- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Model Number: | Please Configure Part for Model Number |
| Minimum Operating Temperature: | -50 °C, -60 °F |
| Maximum Operating Temperature: | 105 °C, 220 °F |
| Maximum Operating Pressure: | 27.6 bar, 28 bar, 400 psig, 406 psig |
| Product Type: | CK5 |
| Port Size: | 32 to 150 mm, 1-1/4 to 6 inch |
| Solenoid Option: | S6B, S6A, No Solenoid Type |
| Pilot Flange Type: | FPT, Socket Weld |
| Pilot Port Size: | 3/8 to 3/4 inch |
| Flange Face Type: | No Flange, Socket Weld, ODS, Weld Neck |
| Connection Size: | None, 1-1/4 to 6 inch |
| Coil Type: | Please Configure Part for Coil Type Specifications |
| Strainer Type: | Without Strainer, With Strainer |
| Valve Material: | Standard Material, Meets Pressure Equipment Directive (PED) |
| Plating Type: | No Plating |
Эти клапаны — поршневого типа, работающие на газе, и обычно открыты. Это прочные полупромышленные корпусные клапаны с высокой точностью управления. Порт 32 мм (1-1/4”) имеет основной седло из PTFE, порт 40 мм (1-5/8”) и больше — с металлическим седлом; версии этого уникального всасывающего запорного клапана с размерами порта 100 мм и 125 мм (5” и 6”) используют соленоид пилота с большей пропускной способностью, отдалённо подсоединённый и управляемый, R/S type S8F. Кроме того, регулятор пилота для этих двух больших размеров клапанов установлен сверху клапана, а сетчатый диск фильтра подключён вбок адаптера.
Рынки:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration
Особенности и преимущества:
• Normally Open
• Features a pilot regulator to ensure pressure equalization in the event of a power loss
• Low Pressure Drop
• Manual Opening Stem
• Integrated Pilot Solenoid on 32mm to 100mm (1-1/4” to 4”) Sizes
• Use in Vertical or Horizontal Line
• Valve may be mounted on its side
• Design Pressure (MRP): 27.6 bar (400 psig)
• Requires lubricant-free pilot flow at evaporator temperatures below -25°F(-30°C)
Применение:
• Hot Gas Defrost
• Suction Stop Valve
| Port Size (mm) | Port Size (inch) | Solenoid Type | Pilot Flange Type | Pilot Connection Size (inch) | Flange Type | Connection Size | Coil Type | Strainer Type | Valve Material | Products |
| 32mm | 1-1/4" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK532BF10X00T1NSN |
| 32mm | 1-1/4" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 1-1/4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK532BF10S32T1NSN |
| 32mm | 1-1/4" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 1-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK532BF10S38T1NSN |
| 32mm | 1-1/4" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK532BF10X00X0NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 1-1/2" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | CK540AF10S38X0NPN |
| 40mm | 1/5/8" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540AF10S50B3NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540AF10S50X0NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6A | Socket Weld | 1/2" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | CK540AS13X00X0NPN |
| 40mm | 1/5/8" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 1-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540BF10S38T1NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 1-1/2" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540BF10S38X0NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540BF10S50T1NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540BF10S50X0NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540BF10X00T1NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540BF10X00X0NSN |
| 40mm | 1/5/8" | S6B | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 1-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK540BS13S38T1NSN |
| 50mm | 2" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550AF10S50B1NSN |
| 50mm | 2" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550AF10S50B3NSN |
| 50mm | 2" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550AF10X00B1NSN |
| 50mm | 2" | S6A | Socket Weld | 3/8" | No Flange | None | 230AC~50Hz-DIN Standard | Without Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | CK550AS10X00F4NPN |
| 50mm | 2" | S6A | Socket Weld | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | CK550AS10X00X0NPN |
| 50mm | 2" | S6A | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 2" | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550AS13S50B3NSN |
| 50mm | 2" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550BF10S50T1NSN |
| 50mm | 2" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | With Strainer | Standard Valve Material | CK550BF10S50T1YSN |
| 50mm | 2" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550BF10X00T1NSN |
| 50mm | 2" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | CK550BF10X00X0NPN |
| 50mm | 2" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550BF10X00X0NSN |
| 50mm | 2" | S6B | Socket Weld | 3/8" | Socket Weld | 2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550BS10S50T1NSN |
| 50mm | 2" | S6B | Socket Weld | 1/2" | ODS | 2-5/8" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | With Strainer | Standard Valve Material | CK550BS13K21T1YSN |
| 50mm | 2" | S6B | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK550BS13S50T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2-1/2" | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565AF10S65B1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2-1/2" | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565AF10S65B3NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565AF10X00B1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | 120AC~60Hz-DIN Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565AF10X00B4NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565AF10X00X0NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6A | Socket Weld | 1/2" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | CK565AS13X00X0NPN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 1/2" | Socket Weld | 2-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF13S65T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 1/2" | Socket Weld | 3" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF13S75T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF10S65T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2-1/2" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF10S65X0NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 2-1/2" | No Coil-No Coil Style | With Strainer | Standard Valve Material | CK565BF10S65X0YSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 3" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF10S75T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 3/8" | Weld Neck | 2-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF10W65T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF10X00T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BF10X00X0NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | Socket Weld | 3/8" | Socket Weld | 2-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BS10S65T1NSN |
| 65mm | 2-1/2" | S6B | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 2-1/2" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK565BS13S65T1NSN |
| 80mm | 3" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 3" | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AF10S75B1NSN |
| 80mm | 3" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 3" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AF10S75X0NSN |
| 80mm | 3" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AF10X00B1NSN |
| 80mm | 3" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AF10X00B3NSN |
| 80mm | 3" | S6A | FPT | 1/2" | Socket Weld | 3" | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AF13S75B1NSN |
| 80mm | 3" | S6A | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 3" | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AS13S75B1NSN |
| 80mm | 3" | S6A | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 3" | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AS13S75B3NSN |
| 80mm | 3" | S6A | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 3" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575AS13S75X0NSN |
| 80mm | 3" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | 220AC~50Hz-240AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575BF10X00W1NSN |
| 80mm | 3" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 3" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575BF10S75T1NSN |
| 80mm | 3" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 3" | No Coil-No Coil Style | With Strainer | Standard Valve Material | CK575BF10S75X0YSN |
| 80mm | 3" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575BF10X00T1NSN |
| 80mm | 3" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575BF10X00X0NSN |
| 80mm | 3" | S6B | FPT | 1/2" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575BF13X00X0NSN |
| 80mm | 3" | S6B | Socket Weld | 3/8" | Socket Weld | 3" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575BS10S75T1NSN |
| 80mm | 3" | S6B | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 3" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK575BS13S75T1NSN |
| 100mm | 4" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 4" | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AF10SP0B1NSN |
| 100mm | 4" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 4" | 120AC~60Hz-Leaded Red Led Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AF10SP0B2NSN |
| 100mm | 4" | S6A | FPT | 3/8" | Socket Weld | 4" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AF10SP0X0NSN |
| 100mm | 4" | S6A | FPT | 3/8" | Weld Neck | 4" | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AF10WP0B3NSN |
| 100mm | 4" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | 120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AF10X00B1NSN |
| 100mm | 4" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | 120AC~60Hz-DIN Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AF10X00B6NSN |
| 100mm | 4" | S6A | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AF10X00X0NSN |
| 100mm | 4" | S6A | Socket Weld | 3/4" | Socket Weld | 4" | 120AC~60Hz-Leaded Green LED Pilot Light | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0AS20SP0B3NSN |
| 100mm | 4" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BF10SP0T1NSN |
| 100mm | 4" | S6B | FPT | 3/8" | Socket Weld | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | With Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BF10SP0T1YSN |
| 100mm | 4" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BF10X00T1NSN |
| 100mm | 4" | S6B | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BF10X00X0NSN |
| 100mm | 4" | S6B | FPT | 1/2" | Socket Weld | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BF13SP0T1NSN |
| 100mm | 4" | S6B | Socket Weld | 3/8" | Socket Weld | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BS10SP0T1NSN |
| 100mm | 4" | S6B | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | With Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BS13SP0T1YSN |
| 100mm | 4" | S6B | Socket Weld | 1/2" | Weld Neck | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | With Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BS13WP0T1YSN |
| 100mm | 4" | S6B | Socket Weld | 3/4" | Socket Weld | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BS20SP0T1NSN |
| 100mm | 4" | S6B | Socket Weld | 3/4" | Socket Weld | 4" | 110AC~50Hz-120AC~60Hz-Leaded Standard | With Strainer | Standard Valve Material | CK5A0BS20SP0T1YSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | FPT | 3/8" | Socket Weld | 5" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XF10SP1X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XF10X00X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | FPT | 1/2" | Socket Weld | 5" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XF13SP1X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | FPT | 1/2" | Weld Neck | 5" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XF13WP1X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | FPT | 1/2" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XF13X00X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 5" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XS13SP1X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | Socket Weld | 1/2" | Weld Neck | 5" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XS13WP1X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | Socket Weld | 3/4" | Socket Weld | 5" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XS20SP1X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | Socket Weld | 3/4" | Weld Neck | 5" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XS20WP1X0NSN |
| 125mm | 5" | No Solenoid Type | Socket Weld | 3/4" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A1XS20X00X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | FPT | 3/8" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XF10X00X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | FPT | 1/2" | Socket Weld | 6" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XF13SP2X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | FPT | 1/2" | Weld Neck | 6" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XF13WP2X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | FPT | 1/2" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XF13X00X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | Socket Weld | 1/2" | Socket Weld | 6" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XS13SP2X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | Socket Weld | 1/2" | Weld Neck | 6" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XS13WP2X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | Socket Weld | 1/2" | No Flange | None | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XS13X00X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | Socket Weld | 3/4" | Socket Weld | 6" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XS20SP2X0NSN |
| 150mm | 6" | No Solenoid Type | Socket Weld | 3/4" | Weld Neck | 6" | No Coil-No Coil Style | Without Strainer | Standard Valve Material | CK5A2XS20WP2X0NSN |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
