- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Расход: | 3.5, 4, 4.5, 5, 7, 11, 15 gal/min, 13.3, 15, 17, 18.8, 26.5, 42, 57 L/min |
| Максимальное входное давление: | 3600, 5000 psi, 250, 350 bar |
| Конфигурация: | Closed Center, Floating Center, Open Center, Tandem Center, Pump Unload, Port 2 blocked |
| Тип привода: | Electrical, Manual |
| Материал уплотнений: | D-Ring (Standard), Nitrile, Fluorocarbon |
| Максимальный расход: | 3.5, 4, 4.5, 5, 7, 11, 15 gal/min, 13.3, 15, 17, 18.8, 26.5, 42, 57 L/min |
| Тип монтажа: | Screw in cartridge valve |
| Тип управления: | Solenoid operated, Manually operated |
| Максимальное рабочее давление: | 3600, 5000 psi, 250, 350 bar |
| Максимальное давление в баке: | N/A, 3000 psi, N/A, 210 bar |
| Утечка: | 160 @ 3000 PSI (210 BAR), 160 @ 3600 PSI (250 BAR), 250 @ 5000 PSI (350 BAR), 500 @ 5000 PSI (350 BAR) cm3/min |
| Размер полости: | C08-4, C10-4, C12-4L |
| Функция: | 4-way |
| Возможность ручного управления: | N/A, Detented, Non-Detented, Push/Pull, Push/Pull - Center Detent, Push/Pull - All Detent |
| Для типа рабочей среды: | Mineral-based or synthetic hydraulic fluids |
| Максимальная кинематическая вязкость: | 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) |
| Класс очистки фильтра: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Материал корпуса клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Момент затяжки при установке: | 22, 25, 37-41, 55 lb-ft, 30, 34, 50-56, 74 Nm |
| Момент затяжки гайки катушки: | 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm |
| Температура эксплуатации: | -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C |
| Максимальная температура эксплуатации: | +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C |
| Минимальная температура эксплуатации: | -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C |
| Тип катушки: | 1/2" Super Coil, 5/8" Super Coil |
| Входное напряжение: | 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min |
| Время срабатывания: | 30-60, 40-150, 50 ms |
| Вес: | 0.4, 0.58, 0.64, 1 lb, 0.18, 0.26, 0.29, 0.45 kg |
| Материал корпуса: | N/A |
Parker’s direct acting 4-way, 3-position spool-type solenoid valves feature a robust design that ensures reliable and repeatable performance with minimized pressure drop. These valves can operate with hydraulic system flows up to 57 lpm (15 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi) with open, closed, float, and tandem center configurations available. Parker’s 4-way, 3-position spool-type solenoid valves also have manual override options and are perfect for double acting cylinders, pilot circuits, and bi-directional motor applications while utilizing an easy to configure and use double-solenoid stack. These valves can be used on a wide range of machinery within the mobile, industrial, or manufacturing markets.
Рынки:
• Aerial
• Agriculture
• Construction
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile
Особенности/Преимущества:
• Replaceable one-piece coils with low amp draw
• High flow capacity
• High pressure capability
• Manual override options
• Low hysteresis
• All external parts zinc plated
Применения:
• Reversing flow
• Actuator applications
• Bi-directional motors
• Pilot circuits
Дополнительная техническая информация:
Direct acting spool valves are fast to respond to coil voltage and can quickly re-direct or block flow to actuator ports. Some leakage will be present due to spool clearances.
| Расход | Максимальное входное давление | Конфигурация | Тип привода | Тип уплотнения | Продукты |
| 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical | Nitrile | GS025100N |
| 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical | Fluorocarbon | GS025100V |
| 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025110N |
| 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025110V |
| 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025120N |
| 4.5 GAL/MIN, 17 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025120V |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical | Nitrile | GS025300N |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical | Fluorocarbon | GS025300V |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025310N |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025310V |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025320N |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025320V |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical | Nitrile | GS025700N |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical | Fluorocarbon | GS025700V |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025710N |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025710V |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025720N |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025720V |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical | Nitrile | GS025900N |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical | Fluorocarbon | GS025900V |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025910N |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025910V |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS025920N |
| 3.5 GAL/MIN, 13 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS025920V |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Closed Center | Electrical | D-Ring (Standard) | DSL105C1 |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Closed Center | Electrical | Nitrile | DSL105C1N |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Closed Center | Electrical | Fluorocarbon | DSL105C1V |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | D-Ring (Standard) | DSL105C1M |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSL105C1MN |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSL105C1MV |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Open Center | Electrical | D-Ring (Standard) | DSL105C2 |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Open Center | Electrical | Nitrile | DSL105C2N |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Open Center | Electrical | Fluorocarbon | DSL105C2V |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Open Center | Electrical, Manual | D-Ring (Standard) | DSL105C2M |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSL105C2MN |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSL105C2MV |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Floating Center | Electrical | D-Ring (Standard) | DSL105C4 |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Floating Center | Electrical | Nitrile | DSL105C4N |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Floating Center | Electrical | Fluorocarbon | DSL105C4V |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | D-Ring (Standard) | DSL105C4M |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSL105C4MN |
| 7 GAL/MIN, 26 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSL105C4MV |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Pump Unload, Port 2 blocked | Electrical | D-Ring (Standard) | DSL105C7 |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Pump Unload, Port 2 blocked | Electrical | Nitrile | DSL105C7N |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Pump Unload, Port 2 blocked | Electrical | Fluorocarbon | DSL105C7V |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Pump Unload, Port 2 blocked | Electrical, Manual | D-Ring (Standard) | DSL105C7M |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Pump Unload, Port 2 blocked | Electrical, Manual | Nitrile | DSL105C7MN |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Pump Unload, Port 2 blocked | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSL105C7MV |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Tandem Center | Electrical | D-Ring (Standard) | DSL105C9 |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Tandem Center | Electrical | Nitrile | DSL105C9N |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Tandem Center | Electrical | Fluorocarbon | DSL105C9V |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | D-Ring (Standard) | DSL105C9M |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSL105C9MN |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSL105C9MV |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical | Nitrile | GS045200ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical | Fluorocarbon | GS045200VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045250ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045250VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045260ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045260VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical | Nitrile | GS045400ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical | Fluorocarbon | GS045400VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045450ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045450VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045460ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045460VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical | Nitrile | GS045700ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical | Fluorocarbon | GS045700VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045750ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045750VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045760ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045760VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical | Nitrile | GS045900ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical | Fluorocarbon | GS045900VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045950ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045950VD |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Nitrile | GS045960ND |
| 11 GAL/MIN, 42 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | GS045960VD |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical | Nitrile | DSH12552N |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical | Fluorocarbon | DSH12552V |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSH12552DNN |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Closed Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSH12552DNV |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical | Nitrile | DSH12554N |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical | Fluorocarbon | DSH12554V |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSH12554DNN |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Floating Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSH12554DNV |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical | Nitrile | DSH12557N |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical | Fluorocarbon | DSH12557V |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSH12557DNN |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Tandem Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSH12557DNV |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical | Nitrile | DSH12559N |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical | Fluorocarbon | DSH12559V |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Nitrile | DSH12559DNN |
| 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Open Center | Electrical, Manual | Fluorocarbon | DSH12559DNV |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
