- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Рабочее давление: | 6000 PSI / 414 BAR |
| Дополнительные опции: | Свяжитесь с Parker для выбора других типов соединений и материалов |
| Размер входного соединения | Тип соединения | Тип фланца | Материал корпуса | Материал уплотнения | Материал болтов | Соответствие спецификациям | Опции | Продукты |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO4A |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO4A3 |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO4A3NC |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO4ANC |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MO4ASB |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MO4ASBNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO4F |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO4F3 |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO4F3NC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO4FNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO4FOS |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO4FOSNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO4FOSSB |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO4FOSSB3 |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO4FOSSB3NC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO4FOSSBNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MO4FSB |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MO4FSBNC |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO6A |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO6A3 |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO6A3NC |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO6ANC |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MO6ASB |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MO6ASBNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO6F |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO6F3 |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO6F3NC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO6FNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO6FOS |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO6FOSNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO6FOSSB |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO6FOSSB3 |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO6FOSSB3NC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO6FOSSBNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MO6FSB |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MO6FSBNC |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO8A |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO8A3 |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO8A3NC |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO8ANC |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MO8ASB |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MO8ASBNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO8F |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MO8F3 |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO8F3NC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MO8FNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO8FOS |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO8FOSNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO8FOSSB |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO8FOSSB3 |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO8FOSSB3NC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HK6MO8FOSSBNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MO8FSB |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MO8FSBNC |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MOM10A |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MOM10A3 |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MOM10A3NC |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MOM10ANC |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MOM10ASB |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MOM10ASBNC |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MOM12A |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MOM12A3 |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MOM12A3NC |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MOM12ANC |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MOM12ASB |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MOM12ASBNC |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MOM6A |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HK6MOM6A3 |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MOM6A3NC |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HK6MOM6ANC |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HK6MOM6ASB |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 6MO | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HK6MOM6ASBNC |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS4A |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS4A3 |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS4A3NC |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS4ANC |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKS4ASB |
| 1/4 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKS4ASBNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS4F |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS4F3 |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS4F3NC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS4FNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS4FOS |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS4FOSNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS4FOSSB |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS4FOSSB3 |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS4FOSSB3NC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS4FOSSBNC |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKS4FSB |
| 1/4 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKS4FSBNC |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS6A |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS6A3 |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS6A3NC |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS6ANC |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKS6ASB |
| 3/8 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKS6ASBNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS6F |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS6F3 |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS6F3NC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS6FNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS6FOS |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS6FOSNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS6FOSSB |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS6FOSSB3 |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS6FOSSB3NC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS6FOSSBNC |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKS6FSB |
| 3/8 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKS6FSBNC |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS8A |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS8A3 |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS8A3NC |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS8ANC |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKS8ASB |
| 1/2 Inch | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKS8ASBNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS8F |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKS8F3 |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS8F3NC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKS8FNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS8FOS |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS8FOSNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS8FOSSB |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | 316 Stainless Steel | N/A | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS8FOSSB3 |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS8FOSSB3NC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | 1.5 MM / 0.06 Inch Offset | HKS8FOSSBNC |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKS8FSB |
| 1/2 Inch | NPT Female | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKS8FSBNC |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKSM10A |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKSM10A3 |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKSM10A3NC |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKSM10ANC |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKSM10ASB |
| 10 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKSM10ASBNC |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKSM12A |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKSM12A3 |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKSM12A3NC |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKSM12ANC |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKSM12ASB |
| 12 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKSM12ASBNC |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | N/A | N/A | HKSM6A |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | N/A | N/A | HKSM6A3 |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | Graphite | Carbon Steel | NACE | N/A | HKSM6A3NC |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | Carbon Steel | NACE | N/A | HKSM6ANC |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | N/A | N/A | HKSM6ASB |
| 6 MM | A-LOK | IEC 61518 Type A | 316 Stainless Steel | PTFE | 316 Stainless Steel | NACE | N/A | HKSM6ASBNC |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
