- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Model Number: | Пожалуйста, сконфигурируйте деталь для получения номера модели |
| Maximum Operating Pressure: | 34.5 bar, 500 psig |
| Minimum Operating Temperature: | -50 °C, -60 °F |
| Maximum Operating Temperature: | 105 °C, 220 °F |
| Pressure Drop: | 0.05 bar, 0.04 bar, 0.75 psig, 0.60 psig |
| Operation Type: | Spring Closing |
| Valve Type: | CK4 |
| Port Size: | 15 to 80 mm, 1/2 to 8 inch |
| Flange Face Type: | FPT, ODS, Socket Weld, Weld Neck, No Flange |
| Connection Size: | None, 1/2 to 8 inch |
| Adapter Ring Included: | No Adapter Ring, Male Adapter Ring |
| Valve Material: | Standard Material, Meets Pressure Equipment Directive (PED) |
| Plating Type: | No Plating, Zinc Plated, Painted- No Plating |
| Body Material: | Cast Steel, Cast Steel (A-352 GR, LCB), Ductile Iron (GGG-40.3) |
Parker’s CK4 check valves are designed to be close coupled to a control valve which will reduce overall installation length, complexity, and cost. These valves are designed to prevent backflow in a variety of refrigeration applications and can be mounted on a valve or as a standalone component. The CK4 can be mounted in any orientation when used as a standalone part of the refrigeration system. These compact valves are spring closing with a lapped, stainless steel or chrome plated seat for positive closing action and low leakage. A minimum pressure difference of 0.05 bar (0.75 psi) is required to hold the valve in the open position. Removable seat plate with combination O-ring and metal to metal knife edge seal allows the valve to be disassembled for maintenance. They may be ordered with male adapter rings for close-coupling to other Refrigerating Specialties valves.
Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration
Features and Benefits:
• UL Listed (Thru 3” Size)
• May be installed in any position
• Compact
• Lightweight
• Inline
• Design Pressure (MRP): 34.5 bar (500 psi)
Applications:
• Re-circulating (overfeed) systems
• High speed compressor discharge
• Pump discharge
• Suction temperatures down to -45°C (-50°F)
• Hot gas lines (pan to evaporator)
• Not suitable for discharge of reciprocating compressor or economizer port of screw compressor
| Port Size (mm) | Port Size (inch) | Flange Type | Connection Size | Valve Material | Adapter Ring | Plating | Body Material | Products |
| 15mm | 1/2" | FPT | 1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413F06NSN |
| 15mm | 1/2" | FPT | 3/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413F10NSN |
| 15mm | 1/2" | FPT | 1/2" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413F13MSN |
| 15mm | 1/2" | FPT | 1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413F13NSN |
| 15mm | 1/2" | FPT | 3/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413F20MSN |
| 15mm | 1/2" | FPT | 3/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413F20NSN |
| 15mm | 1/2" | ODS | 5/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413K05NSN |
| 15mm | 1/2" | ODS | 1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413K13NSN |
| 15mm | 1/2" | Socket Weld | 3/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413S10NSN |
| 15mm | 1/2" | Socket Weld | 1/2" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413S13MSN |
| 15mm | 1/2" | Socket Weld | 1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413S13NSN |
| 15mm | 1/2" | Socket Weld | 3/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413S20MSN |
| 15mm | 1/2" | Socket Weld | 3/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413S20NSN |
| 15mm | 1/2" | Weld Neck | 1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413W13NSN |
| 15mm | 1/2" | Weld Neck | 3/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413W20MSN |
| 15mm | 1/2" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413X00MSN |
| 15mm | 1/2" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | No Plating | Cast Steel | CK413X00NSN |
| 20mm | 3/4" | FPT | 3/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420F20MSN |
| 20mm | 3/4" | FPT | 3/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420F20NSN |
| 20mm | 3/4" | FPT | 1" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420F25NSN |
| 20mm | 3/4" | FPT | 1-1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420F32NSN |
| 20mm | 3/4" | ODS | 7/8" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420K07MSN |
| 20mm | 3/4" | ODS | 7/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420K07NPN |
| 20mm | 3/4" | ODS | 7/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420K07NSN |
| 20mm | 3/4" | ODS | 1-1/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420K09NPN |
| 20mm | 3/4" | ODS | 1-1/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420K09NSN |
| 20mm | 3/4" | ODS | 1-3/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420K11NPN |
| 20mm | 3/4" | ODS | 1-3/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420K11NSN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420S20MSN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420S20NPN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 3/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420S20NSN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420S25MSN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420S25NPN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420S25NSN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1-1/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420S32NPN |
| 20mm | 3/4" | Socket Weld | 1-1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420S32NSN |
| 20mm | 3/4" | Weld Neck | 3/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420W20NPN |
| 20mm | 3/4" | Weld Neck | 3/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420W20NSN |
| 20mm | 3/4" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420X00MPN |
| 20mm | 3/4" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420X00MSN |
| 20mm | 3/4" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK420X00NPN |
| 20mm | 3/4" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK420X00NSN |
| 25mm | 1" | FPT | 3/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425F20NSN |
| 25mm | 1" | FPT | 1" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425F25MSN |
| 25mm | 1" | FPT | 1" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425F25NSN |
| 25mm | 1" | FPT | 1-1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425F32NSN |
| 25mm | 1" | ODS | 1-1/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425K09NPN |
| 25mm | 1" | ODS | 1-1/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425K09NSN |
| 25mm | 1" | ODS | 1-3/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425K11NPN |
| 25mm | 1" | ODS | 1-3/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425K11NSN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 3/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425S20MSN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 3/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425S20NSN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425S25MSN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425S25NPN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 1" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425S25NSN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 1-1/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425S32MSN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 1-1/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425S32NPN |
| 25mm | 1" | Socket Weld | 1-1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425S32NSN |
| 25mm | 1" | Weld Neck | 1" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425W25NPN |
| 25mm | 1" | Weld Neck | 1" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425W25NSN |
| 25mm | 1" | Weld Neck | 1-1/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425W32NPN |
| 25mm | 1" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425X00MPN |
| 25mm | 1" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425X00MSN |
| 25mm | 1" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK425X00NPN |
| 25mm | 1" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK425X00NSN |
| 32mm | 1-1/4" | FPT | 1-1/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432F32MSN |
| 32mm | 1-1/4" | FPT | 1-1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432F32NSN |
| 32mm | 1-1/4" | FPT | 1-1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432F38NSN |
| 32mm | 1-1/4" | ODS | 1-5/8" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432K14MSN |
| 32mm | 1-1/4" | ODS | 1-5/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK432K14NPN |
| 32mm | 1-1/4" | ODS | 1-5/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432K14NSN |
| 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432S32MSN |
| 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK432S32NPN |
| 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432S32NSN |
| 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/2" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432S38MSN |
| 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/2" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK432S38NPN |
| 32mm | 1-1/4" | Socket Weld | 1-1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432S38NSN |
| 32mm | 1-1/4" | Weld Neck | 1-1/4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK432W32NPN |
| 32mm | 1-1/4" | Weld Neck | 1-1/4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432W32NSN |
| 32mm | 1-1/4" | Weld Neck | 1-1/2" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK432W38NPN |
| 32mm | 1-1/4" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK432X00MPN |
| 32mm | 1-1/4" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432X00MSN |
| 32mm | 1-1/4" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK432X00NPN |
| 32mm | 1-1/4" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK432X00NSN |
| 50mm | 2" | FPT | 1-1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450F38NSN |
| 50mm | 2" | FPT | 2" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450F50MSN |
| 50mm | 2" | FPT | 2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450F50NSN |
| 50mm | 2" | ODS | 2-1/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK450K17NPN |
| 50mm | 2" | ODS | 2-1/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450K17NSN |
| 50mm | 2" | ODS | 2-5/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK450K21NPN |
| 50mm | 2" | Socket Weld | 1-1/2" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450S38MSN |
| 50mm | 2" | Socket Weld | 1-1/2" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK450S38NPN |
| 50mm | 2" | Socket Weld | 1-1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450S38NSN |
| 50mm | 2" | Socket Weld | 2" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450S50MSN |
| 50mm | 2" | Socket Weld | 2" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK450S50NPN |
| 50mm | 2" | Socket Weld | 2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450S50NSN |
| 50mm | 2" | Weld Neck | 2" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK450W50NPN |
| 50mm | 2" | Weld Neck | 2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450W50NSN |
| 50mm | 2" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK450X00MPN |
| 50mm | 2" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450X00MSN |
| 50mm | 2" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK450X00NPN |
| 50mm | 2" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK450X00NSN |
| 65mm | 2-1/2" | ODS | 2-5/8" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465K21MSN |
| 65mm | 2-1/2" | ODS | 2-5/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK465K21NPN |
| 65mm | 2-1/2" | ODS | 2-5/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465K21NSN |
| 65mm | 2-1/2" | ODS | 3-1/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK465K27NPN |
| 65mm | 2-1/2" | ODS | 3-1/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465K27NSN |
| 65mm | 2-1/2" | Socket Weld | 2-1/2" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465S65MSN |
| 65mm | 2-1/2" | Socket Weld | 2-1/2" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK465S65NPN |
| 65mm | 2-1/2" | Socket Weld | 2-1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465S65NSN |
| 65mm | 2-1/2" | Socket Weld | 3" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465S75NSN |
| 65mm | 2-1/2" | Weld Neck | 2-1/2" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK465W65NPN |
| 65mm | 2-1/2" | Weld Neck | 2-1/2" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465W65NSN |
| 65mm | 2-1/2" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK465X00MPN |
| 65mm | 2-1/2" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465X00MSN |
| 65mm | 2-1/2" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK465X00NPN |
| 65mm | 2-1/2" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK465X00NSN |
| 80mm | 3" | ODS | 3-1/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK475K27NPN |
| 80mm | 3" | ODS | 3-1/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK475K27NSN |
| 80mm | 3" | ODS | 3-5/8" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK475K29NPN |
| 80mm | 3" | Socket Weld | 3" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK475S75MSN |
| 80mm | 3" | Socket Weld | 3" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK475S75NPN |
| 80mm | 3" | Socket Weld | 3" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK475S75NSN |
| 80mm | 3" | Weld Neck | 3" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK475W75MSN |
| 80mm | 3" | Weld Neck | 3" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK475W75NSN |
| 80mm | 3" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK475X00MSN |
| 80mm | 3" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK475X00NPN |
| 80mm | 3" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK475X00NSN |
| 100mm | 4" | ODS | 4-1/8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A0K33NSN |
| 100mm | 4" | Socket Weld | 4" | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A0SP0MSN |
| 100mm | 4" | Socket Weld | 4" | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK4A0SP0NPN |
| 100mm | 4" | Socket Weld | 4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A0SP0NSN |
| 100mm | 4" | Weld Neck | 4" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A0WP0NSN |
| 100mm | 4" | No Flange | None | Standard Valve Material | With Male Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A0X00MSN |
| 100mm | 4" | No Flange | None | Meets Pressure Equipment Directive (PED) | No Adapter Ring | Zinc Plated | Ductile Iron (GGG-40.3) | CK4A0X00NPN |
| 100mm | 4" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Zinc Plated | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A0X00NSN |
| 125mm | 5" | Socket Weld | 5" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Painted- No Plating | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A1SP1NSN |
| 125mm | 5" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Painted- No Plating | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A1X00NSN |
| 150mm | 6" | Socket Weld | 6" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Painted- No Plating | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A2SP2NSN |
| 150mm | 6" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Painted- No Plating | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A2X00NSN |
| 200mm | 8" | Socket Weld | 8" | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Painted- No Plating | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A3SP3NSN |
| 200mm | 8" | No Flange | None | Standard Valve Material | No Adapter Ring | Painted- No Plating | Cast Steel (A-352 GR, LCB) | CK4A3X00NSN |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
