- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Расход: | 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 30 gal/min, 11, 15, 19, 25, 27, 30, 34, 38, 114 L/min |
| Максимальное входное давление: | 3600, 5000 psi, 250, 350 bar |
| Конфигурация: | N/A, Motor Regen Transition, Reversing Spool |
| Тип привода: | Electrical, Manual |
| Направление потока: | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 De-Energized, 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 3-2, 4-1 De-Energized, 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, All ports blocked Energized, 2-1, 3-4 Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized, 3-2, 4-1 Energized |
| Материал уплотнений: | D-Ring, Nitrile, Fluorocarbon |
| Максимальный расход: | 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 30 gal/min, 11, 15, 19, 25, 27, 30, 34, 38, 114 L/min |
| Тип монтажа: | Screw in cartridge valve |
| Тип работы: | Solenoid operated, Manually operated |
| Максимальное рабочее давление: | 3600, 5000 psi, 250, 350 bar |
| Утечка: | 350 De-energized, 1.5 GPM Energized Pilot Flow @ 3000 PSI (207 BAR), 160 @ 3600 PSI (250 BAR), 230 @ 3600 PSI (250 BAR), 150 @ 5000 PSI (350 BAR), 160 @ 5000 PSI (350 BAR), 240 @ 5000 PSI (350 BAR), 320 @ 5000 PSI (350 BAR) cm3/min |
| Размер полости: | C08-4, C10-4, C16-4 |
| Функция: | 4-way |
| Функция ручного управления: | N/A, Detented, Non-Detented, Pull and Release, Push and Twist |
| Для типа рабочей жидкости: | Mineral-based or synthetic hydraulic fluids |
| Максимальная кинематическая вязкость: | 45-2000 SSU (6 to 420 cSt) |
| Класс фильтрации: | ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4 |
| Материал клапана: | All parts steel. All operating parts hardened steel |
| Момент затяжки при установке: | 22, 23-27, 30-40, 32-36, 37-41, 51-55 lb-ft, 30, 31-37, 40.6-54.2, 43-49, 50-56, 69-75 Nm |
| Момент затяжки гайки катушки: | 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm |
| Рабочая температура: | -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C |
| Максимальная рабочая температура: | +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C |
| Минимальная рабочая температура: | -35, -30. -15 °F, -37, -34, -26 °C |
| Тип катушки: | 1/2" Super Coil, 5/8" Super Coil |
| Входное напряжение: | 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min |
| Время срабатывания: | 30-60, 50, 130 ms |
| Вес: | 0.29, 0.44, 0.66, 1.3 lb, 0.13, 0.2, 0.3, 0.59 kg |
| Материал корпуса: | N/A |
Parker прямого действия 4?ходовые, 2?позиционные золотниковые соленоидные клапаны имеют прочную конструкцию, обеспечивающую надежную и предсказуемую работу с небольшим падением давления и минимальным гистерезисом. Эти клапаны могут работать с расходами в гидросистеме до 113 lpm (30 gpm) и давлениями до 350 bar (5000 psi) с конфигурациями «нормально пропускной», «перекрестной» или «закрытой». Parker 4?ходовые, 2?позиционные золотниковые соленоидные клапаны идеально подходят для реверсирования или приводных применений; используют легко подсоединяемые и программируемые соленоидные управляющие элементы направления потока. Эти клапаны могут применяться в широком спектре машин в мобильных, промышленных и производственных отраслях.
Рынки:
• Aerial
• Agriculture
• Construction
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile
Особенности/Преимущества:
• Заменяемые цельные катушки с низким энергопотреблением
• Высокая пропускная способность
• Варианты ручного обхода
• Стандартные корпуса и полости
• Отсутствие динамических уплотнений
• Низкий гистерезис
• Все внешние детали оцинкованы
Применения:
• Реверсирование потока
• Приводные (актуаторные) применения
• Однонаправленные включ/выключить применения
Дополнительная техническая информация:
Клапаны золотникового типа прямого действия быстро реагируют на напряжение катушки и могут быстро перенаправлять или блокировать поток к портам исполнительного механизма. Некоторая утечка будет присутствовать из?за зазоров золотника.
| Flow Rate | Maximum Inlet Pressure Rating | Configuration | Actuation Type | Flow Direction | Seal Material | Products |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Reversing Spool | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | GS024200N |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Reversing Spool | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | GS024200V |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Reversing Spool | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | GS024210N |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Reversing Spool | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | GS024210V |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Reversing Spool | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | GS024220N |
| 5 GAL/MIN, 19 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Reversing Spool | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | GS024220V |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084B |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL084BN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL084BV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084BP |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL104NN |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL104NV |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL104NP |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL104NPN |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL104NPV |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL104NT |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL104NTN |
| 9 GAL/MIN, 34 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL104NTV |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSL104H |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSL104HN |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSL104HV |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSL104HP |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSL104HPN |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSL104HPV |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSL104HT |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSL104HTN |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSL104HTV |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104B |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104BN |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104BV |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104BT |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL084BPN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL084BPV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084BT |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL084BTN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL084BTV |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084N |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSL084NN |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSL084NV |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084NP |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSL084NPN |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSL084NPV |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104BTN |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104BTV |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSH104B2 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Nitrile | DSH104B2N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Fluorocarbon | DSH104B2V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSH104B2T |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Nitrile | DSH104B2TN |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Fluorocarbon | DSH104B2TV |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104E1 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104E1N |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084NT |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSL084NTN |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSL084NTV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084E1 |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL084E1N |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL084E1V |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084E1P |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL084E1PN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL084E1PV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSL084E1T |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104E1V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104E1T |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104E1TN |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104E1TV |
| 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSH104E4 |
| 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Nitrile | DSH104E4N |
| 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Fluorocarbon | DSH104E4V |
| 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSH104E4T |
| 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Nitrile | DSH104E4TN |
| 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized | Fluorocarbon | DSH104E4TV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSL084E1TN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSL084E1TV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSL084M |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Nitrile | DSL084MN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Fluorocarbon | DSL084MV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSL084MP |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Nitrile | DSL084MPN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Fluorocarbon | DSL084MPV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSL084MT |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Nitrile | DSL084MTN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 3600 PSI, 250 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Fluorocarbon | DSL084MTV |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104E15 |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104E15N |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104E15V |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104E15T |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104E15TN |
| 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104E15TV |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSH104M |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Nitrile | DSH104MN |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104N |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104NN |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104NV |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104NT |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH104NTN |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH104NTV |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104H |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSH104HN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH084BV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH084BT |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH084BTN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH084BTV |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSH084N |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSH084NN |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSH084NV |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSH084NT |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSH084NTN |
| 3 GAL/MIN, 11 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSH084NTV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH084E1 |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSH104HV |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | D-Ring (Standard) | DSH104HT |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Nitrile | DSH104HTN |
| 7 GAL/MIN, 27 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSH104HTV |
| 30 GAL/MIN, 113 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSH164HV |
| 30 GAL/MIN, 113 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | Motor Regen Transition | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized | Fluorocarbon | DSH164HRV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH084E1N |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH084E1V |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | D-Ring (Standard) | DSH084E1T |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Nitrile | DSH084E1TN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical, Manual | All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized | Fluorocarbon | DSH084E1TV |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | D-Ring (Standard) | DSH084M |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Nitrile | DSH084MN |
| 4 GAL/MIN, 15 L/MIN | 5000 PSI, 350 BAR | N/A | Electrical | 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized | Fluorocarbon | DSH084MV |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
