- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Максимальная рабочая температура: | 150 °C |
| Минимальная рабочая температура: | -20 °C, -25 °C |
| Рейтинг вакуумного давления: | 755 mm-Hg |
| Для типа среды: | Air (Compressed Air), Lubricants (Grease), Water |
| Тип соединения 2: | См. детальную спецификацию детали |
| Тип соединения 1: | Tube |
| Отрасль: | Industrial Processing, Food & Beverage, General Industrial, Transportation, Healthcare & Life Sciences |
| Покрытие: | FDA Chemical Nickel-plated |
| Конфигурация: | См. детальную спецификацию детали |
| Максимальное рабочее давление: | 20 or 30 bar |
| Форма: | См. детальную спецификацию детали |
| Применение: | General Industrial, Fluid Control, Industrial, Medical, Pneumatic, In Plant Pneumatic, Transportation, Process Control |
| Тип продукта: | Push-to-Connect Fittings |
| Технология: | Fluid & Gas Handling |
| Размер соединения 2: | См. детальную спецификацию детали |
| Размер соединения 1: | См. детальную спецификацию детали |
| Подразделение: | Low Pressure Connectors Europe Division |
| Материал уплотнения: | KFM |
| Тип соединения 3: | См. детальную спецификацию детали |
| Вес: | См. детальную спецификацию детали |
| Размер соединения 3: | См. детальную спецификацию детали |
| Бренд: | Parker, Legris |
| Материал корпуса: | Brass |
| Количество в коробке: | См. детальную спецификацию детали |
| Соответствующие спецификации: | См. детальную спецификацию детали |
| Product Style | Configuration | Shape | Connection 1 Size | Connection 2 Size | Connection 2 Type | Connection 3 Size | Connection 3 Type | Body Material | Seal Material | Color | Кат. номер |
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Branch Tee | 4 mm (O.D.) | 4 mm (O.D.) | Tube | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3608 04 10 | |
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Branch Tee | 6 mm (O.D.) | 6 mm (O.D.) | Tube | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3608 06 10 | |
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Branch Tee | 6 mm (O.D.) | 6 mm (O.D.) | Tube | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3608 06 13 | |
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Branch Tee | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | Tube | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3608 08 10 | |
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Branch Tee | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | Tube | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3608 08 13 | |
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 1/4" (O.D.) | NPT 1/8 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 56 11 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 1/4" (O.D.) | NPT 1/4 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 56 14 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 1/4" (O.D.) | NPT 3/8 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 56 18 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 3/8" (O.D.) | NPT 1/4 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 60 14 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 3/8" (O.D.) | NPT 3/8 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 60 18 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 3/8" (O.D.) | NPT 1/2 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 60 22 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 1/2" (O.D.) | NPT 3/8 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 62 18 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 1/2" (O.D.) | NPT 1/2 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 62 22 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 4 mm (O.D.) | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 04 10 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 5/32" (O.D.) | NPT 1/8 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 04 11 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 4 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3609 04 13 | |||
| Stud Fitting - Extented Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 12 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3669 12 13 | |||
| Stud Fitting - Extented Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 12 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3669 12 17 | |||
| Stud Fitting - Extented Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 14 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3669 14 21 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 04 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 5/32" (O.D.) | NPT 1/8 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 04 11 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 04 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 5/32" (O.D.) | NPT 1/4 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 04 14 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 06 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 06 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 08 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 08 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | R 3/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 08 17 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 12 21 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 14 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 14 17 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 14 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 14 21 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 1/4" (O.D.) | 10-32 | Male UNF | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 56 20 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | G 1/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 04 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 04 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | M5x0.8 | Male Metric | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 04 19 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 5/32" (O.D.) | 10-32 | Male UNF | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 04 20 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | M6x1.0 | Male Metric | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 04 52 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | M8x1.0 | Male Metric | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 04 56 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 06 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 06 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | G 1/8 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3614 04 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | G 1/4 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3614 04 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | M5x0.8 | Female Metric | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3614 04 19 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/8 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3614 06 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/4 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3614 06 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 10 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | R 3/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 10 17 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | R 1/2 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 10 21 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 12 13 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | R 3/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 12 17 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | R 1/2 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 12 21 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 14 mm (O.D.) | R 3/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 14 17 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 14 mm (O.D.) | R 1/2 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 14 21 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 1/4" (O.D.) | NPT 3/8 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 56 18 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 3/8" (O.D.) | NPT 1/2 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 60 22 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 1/2" (O.D.) | NPT 1/2 | Male NPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3675 62 22 | |||
| Stud Fitting with Internal Hexagon | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | M5x0.8 | Male Metric | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3681 04 19 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | M5x0.8 | Male Metric | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 06 19 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | M10x1.0 | Male Metric | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 06 60 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | G 1/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 08 10 | |||
| Stud Fitting | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3601 08 13 | |||
| Tube to Tube Fitting | Tube to Tube | Elbow 90° | 4 mm (O.D.) | 4 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3602 04 00 | |||
| Tube to Tube Fitting | Tube to Tube | Elbow 90° | 6 mm (O.D.) | 6 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3602 06 00 | |||
| Tube to Tube Fitting | Tube to Tube | Elbow 90° | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3602 08 00 | |||
| Tube to Tube Fitting | Tube to Tube | Elbow 90° | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3602 10 00 | |||
| Tube to Tube Fitting | Tube to Tube | Elbow 90° | 12 mm (O.D.) | 12 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3602 12 00 | |||
| Tube to Tube Fitting | Tube to Tube | Elbow 90° | 14 mm (O.D.) | 14 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3602 14 00 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 10 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3699 10 17 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 12 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3699 12 13 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 12 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3699 12 17 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 12 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3699 12 21 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 14 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3699 14 17 | |||
| Stud Fitting - Adjustable | Tube to Port | Elbow 90° | 14 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3699 14 21 | |||
| Double Male Stem Connector | Straight | 4 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3620 04 00 | |||||||
| Double Male Stem Connector | Straight | 6 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3620 06 00 | |||||||
| Double Male Stem Connector | Straight | 8 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3620 08 00 | |||||||
| Double Male Stem Connector | Straight | 10 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3620 10 00 | |||||||
| Double Male Stem Connector | Straight | 12 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3620 12 00 | |||||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 06 10 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 06 13 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | G 1/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 08 10 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 08 13 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 08 17 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | G 1/4 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 10 13 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 10 17 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 10 21 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | G 3/8 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 12 17 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 12 21 | |||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 14 mm (O.D.) | G 1/2 | Male BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3631 14 21 | |||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | G 1/8 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 04 10 | |||
| Double Male Stem Connector | Straight | 14 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3620 14 00 | |||||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 4 mm (O.D.) | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 04 10 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 06 10 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 06 13 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | R 1/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 08 10 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 08 13 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | R 1/4 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 10 13 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | R 3/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 10 17 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | R 3/8 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 12 17 | ||||
| Stud Fitting - Standpipe | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | R 1/2 | Male BSPT | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3621 12 21 | ||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 4 mm (O.D.) | 5 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 04 05 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 4 mm (O.D.) | 3.2 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 04 53 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 6 mm (O.D.) | 5 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 06 05 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 08 08 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 8 mm (O.D.) | 6.3 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 08 56 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 10 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 10 08 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 10 mm (O.D.) | 6.3 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 10 56 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 12 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 12 08 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 12 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 12 10 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 12 mm (O.D.) | 12.5 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 12 62 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 14 mm (O.D.) | 14 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 14 14 | |||||
| Barbed Connector with Tailpiece | Tube to Tube | Straight | 14 mm (O.D.) | 12.5 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3622 14 62 | |||||
| Blanking Plug with Tailpiece | 4 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3626 04 00 | ||||||||
| Blanking Plug with Tailpiece | 6 mm (O.D.) | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | 3626 06 00 | ||||||||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/8 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 06 10 | |||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 6 mm (O.D.) | G 1/4 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 06 13 | |||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | G 1/8 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 08 10 | |||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 8 mm (O.D.) | G 1/4 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 08 13 | |||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 10 mm (O.D.) | G 3/8 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 10 17 | |||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | G 3/8 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 12 17 | |||
| Bulkhead | Tube to Port | Straight | 12 mm (O.D.) | G 1/2 | Female BSPP | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3636 12 21 | |||
| Bulkhead | Tube to Tube | Elbow 90° | 4 mm (O.D.) | 4 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3639 04 00 | |||
| Bulkhead | Tube to Tube | Elbow 90° | 6 mm (O.D.) | 6 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3639 06 00 | |||
| Bulkhead | Tube to Tube | Elbow 90° | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | Tube | Brass, FDA Chemical Nickel-plated | FKM | 3639 08 00 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
