- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Конфигурация: | Прямые, Углы, Триразветвления (Tribows), Тройники, Крестовины, редукторы, адаптеры |
| Материал корпуса: | 316L VIM/VAR Нержавеющая сталь |
| Размер соединения: | 1/8 до 1/2 in., 6mm |
| Рабочая температура: | до 482 °F / 250 °C |
| Рабочее давление: | до 8500 psi, до 580 bar |
Parker Veriflo division MiniButtweld™ фитинги разработаны для ультравысокочистых применений, требующих производительности и надежности сварной трубопроводной системы. Уникальная механическая обработка и улучшение поверхности фитингов предотвращают дегазацию, подавляют коррозию и позволяют устанавливать их с помощью орбитальных сварочных агрегатов TIG (вольфрам/инертный газ). В результате фитинги MiniButtweld™ являются предпочтительным вариантом для быстрой и простой сборки сварных систем распределения газов.
Фитинги MiniButtweld™ выпускаются в размерах от 1/8 до 1/2 дюйма и доступны в различных конфигурациях корпуса для использования в любых сценариях (прямые муфты, тройники, углы 90°, крестовины). Они специально очищаются и изготавливаются в чистой комнате Class 100 из запатентованной Veriflo нержавеющей стали Vericlean™ 316L. Внутренняя отделка электрополирования 5 microinch Ra обеспечивает фитингам MiniButtweld™ высокую коррозионную стойкость и экстремальную чистоту, превышающую требования самых строгих процессов полупроводниковой промышленности.
Диаметры проходов фитингов совпадают во всех размерах, что эффективно исключает турбулентный поток, мертвые зоны и риск задержки частиц. Создание более гладкого, препятствующего коррозии пути потока обеспечивает оптимальную работу любой системы распределения газов.
Рынки:
• Semiconductor
• Tool Fab
• Analytical Laboratory
• Pharmaceutical
• BioPharm
• Aerospace
• Industrial
Применения:
• Коррозионные и специализированные газы
• Системы распределения газов в полупроводниковых фабриках (Semiconductor Fab Gas Distribution Systems)
• Оборудование для полупроводников (Semiconductor Tools)
• Подключения инструментов (Tool Hook-ups)
• Газовые шкафы (Gas Cabinets)
• Коробки клапанных коллекторов (Valve Manifold Boxes (VMB))
• Трубопроводные системы (Tubing Systems)
Особенности/Преимущества:
• Уникальное улучшение поверхности, предотвращающее дегазацию, подавляющее коррозию и позволяющее использовать с системами орбитальной сварки
• Плавный переход во внутренний диаметр минимизирует области задержки
• Изготовлены в чистой комнате Class 100 из низкосерной нержавеющей стали Vericlean 316L
• Очень компактная конструкция позволяет изгиб и сопряжение в стесненных местах
• Внутренняя отделка электрополирования 5 Ra
• Постоянная маркировка теплового кода; отслеживаемость до оригинального сертификата завода-изготовителя
• Доступны в различных конфигурациях корпуса
| Configuration | Body Material | Connection Size (inch) | Connection Size (mm) | Connection 2 Size (inch) | Connection 2 Size (mm) | Connection 3 Size (inch) | Connection 3 Size (mm) | Connection 4 Size (inch) | Connection 4 Size (mm) | Tube Length (inch) | Options | Products |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4-2 MHM-SSV .035 .028 |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6-4 MHM-SSV .035 |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8-4 MHM-SSV .049 .035 |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8-6 MHM-SSV .049 .035 |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 4-2 MHM-SSV .035 .028-PE |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6-4 MHM-SSV .035-PE |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-4 MHM-SSV .049 .035-PE |
| Reducing Union | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-6 MHM-SSV .049 .035-PE |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2-2 MEM-SSV .028 |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4-4 MEM-SSV .035 |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6-6 MEM-SSV .035 |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8-8 MEM-SSV .049 |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6M-6M-MEM-SSV |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 2-2 MEM-SSV .028-PE |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 4-4 MEM-SSV .035-PE |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6-6 MEM-SSV .035-PE |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-8 MEM-SSV .049-PE |
| 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6M-6M-MEM-SSV-PE |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .41 in. x .61 in. | NA | 4-4 MEM1-SSV .035 |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .41 in. x .66 in. | NA | 4-4 MEM2-SSV .035 |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .61 in. x .61 in. | NA | 4-4 M1EM1-SSV .035 |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .66 in. x .66 in. | NA | 4-4 M2EM2-SSV .035 |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .41 in. x .61 in. | Electropolish | 4-4 MEM1-SSV .035-PE |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .41 in. x .66 in. | Electropolish | 4-4 MEM2-SSV .035-PE |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .61 in. x .61 in. | Electropolish | 4-4 M1EM1-SSV .035-PE |
| Extended Leg 90° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | .66 in. x .66 in. | Electropolish | 4-4 M2EM2-SSV .035-PE |
| Union Tribow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 4-4-4 MOJM-SSV .035 |
| Union Tribow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 6-6-6 MOJM-SSV .035 |
| Union Tribow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 8-8-8 MOJM-SSV .049 |
| Union Tribow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 4-4-4 MOJM-SSV .035-PE |
| Union Tribow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6-6-6 MOJM-SSV .035-PE |
| Union Tribow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-8-8 MOJM-SSV .049-PE |
| 45° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4-4 MVM-SSV .035 |
| 45° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6-6 MVM-SSV .035 |
| 45° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8-8 MVM-SSV .049 |
| 45° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 4-4 MVM-SSV .035-PE |
| 45° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6-6 MVM-SSV .035-PE |
| 45° Union Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-8 MVM-SSV .049-PE |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 2-2-2 MJM-SSV .028 |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 4-4-4 MJM-SSV .035 |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 6-6-6 MJM-SSV .035 |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 8-8-8 MJM-SSV .049 |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | NA | NA | NA | 6M-6M-6M MJM-SSV |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 2-2-2 MJM-SSV .028-PE |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 4-4-4 MJM-SSV .035-PE |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6-6-6 MJM-SSV .035-PE |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-8-8 MJM-SSV .049-PE |
| Union Tee | 316L VIM/VAR | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | NA | NA | Electropolish | 6M-6M-6M MJM-SSV-PE |
| Extended Leg Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | .41 in. x .61 in. | NA | 4-4-4 MJM1-SSV .035 |
| Extended Leg Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | .98 in. x .41 in. | NA | 4-4-4 M3JM-SSV .035 |
| Extended Leg Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | .41 in. x .61 in. | Electropolish | 4-4-4 MJM1-SSV .035-PE |
| Extended Leg Union Tee | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | .98 in. x .41 in. | Electropolish | 4-4-4 M3JM-SSV .035-PE |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | NA | 2 MKM-SSV .028 |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | 4 MKM-SSV .035 |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | 6 MKM-SSV .035 |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | NA | 8 MKM-SSV .049 |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | NA | 6M MKM-SSV .028 |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | 1/8 in. | NA | NA | Electropolish | 2 MKM-SSV .028-PE |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | Electropolish | 4 MKM-SSV .035-PE |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | Electropolish | 6 MKM-SSV .035-PE |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | NA | Electropolish | 8 MKM-SSV .049-PE |
| Union Cross | 316L VIM/VAR | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | 6mm | NA | Electropolish | 6M MKM-SSV .028-PE |
| Reducing Elbow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6-4 MEM-SSV .035 |
| Reducing Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8-4 MEM-SSV .049 .035 |
| Reducing Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8-6 MEM-SSV .049 .035 |
| Reducing Elbow | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6-4 MEM-SSV .035-PE |
| Reducing Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-4 MEM-SSV .049 .035-PE |
| Reducing Elbow | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-6 MEM-SSV .049 .035-PE |
| Reducing Tee | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 6-6-4 MJM-SSV .035 |
| Reducing Tee | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 8-8-4 MJM-SSV049049035 |
| Reducing Tee | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | NA | 8-8-6 MJM-SSV049049035 |
| Reducing Tee | 316L VIM/VAR | 3/8 in. | NA | 3/8 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 6-6-4 MJM-SSV .035-PE |
| Reducing Tee | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 1/4 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-8-4 MJM-SSV049049035-PE |
| Reducing Tee | 316L VIM/VAR | 1/2 in. | NA | 1/2 in. | NA | 3/8 in. | NA | NA | NA | NA | Electropolish | 8-8-6 MJM-SSV049049035-PE |
| 8-8-8 MJM-SSV 0.49-PE |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
