- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Максимальное рабочее давление: | 350 bar |
| Максимальная расходная способность: | 150 до 450 L/min |
| Максимальная рабочая температура: | 60 °C |
| Минимальная рабочая температура: | -20 °C |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Размер присоединения: | N/A |
| Тип присоединения: | ISO 5781 |
| Направление потока: | A в B, прессуризация X позволяет поток из B в A |
| Тип монтажа: | Монтаж на плиту (subplate mounting) |
| Серия продукта: | Клапан обратный |
| Масса: | NG10: 2.8, NG25: 4.6, NG32: 6.1 kg |
| Конфигурация: | Непосредственное управление, Гидравлическое пилотное управление |
| Материал уплотнений: | FPM, NBR |
| Тип привода: | Гидравлический |
| Давление срабатывания: | В зависимости от пружины и направления потока, 0.3 до 9.0 bar |
| Тип привода | Порт соединения | Коэффициент открытия | Материал уплотнения | Тип работы | Опции | Кат. номер |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-89161-0 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88954-0 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | C4V03-5302B5 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88955-0 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-89409-0 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88956-0 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-39688-0 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-89174-0 |
| Непосредственно | NG10 / CETOP 05 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88957-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88965-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-88965-5 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-89138-0 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-96720-0 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88976-0 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-89016-0 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-39765-0 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-89162-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 026-95195-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 1:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 026-95195-5 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | C4V03-5914B1 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | C4V03-5916B1 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88568-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 016-88568-5 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88853-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 016-88853-5 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-89575-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V03-5936B5 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88569-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-89004-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88570-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88719-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-89202-0 |
| Гидравлически | NG10 / CETOP 05 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88571-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 026-24346-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 1:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V06-5912B5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-96446-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-5916B1 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88588-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 016-88588-5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88970-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 016-88970-5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-89826-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 016-98147-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88589-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V06-5982B5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-89580-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V06-5984B5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88590-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88699-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-89203-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V06-5994B5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88725-0 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 016-88591-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 026-70970-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88599-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V10-5932B5 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88977-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V10-5934B5 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88598-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 3:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V10-5936B5 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 3:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88600-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88601-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 8:1 | FPM | Пилот | Стандарт | 016-88602-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 8:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-94361-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88701-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-94728-0 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 10:1 | NBR | Пилот | Стандарт | 016-88603-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88966-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-89165-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-89141-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-88967-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88968-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-94516-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-39775-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-94420-0 |
| Непосредственно | NG25 / CETOP 08 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | 016-94420-5 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-89063-0 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | NBR | Непосредственно | Стандарт | 016-88975-0 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | C4V10-5302B5 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | C4V10-5306B5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V06-5992B5 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 10:1 | FPM | Пилот | Стандарт | C4V10-5992B5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59L6B1 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59M2B1 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59M6B1 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59N6B1 |
| Непосредственно | NG32 / CETOP 10 | не указано | FPM | Непосредственно | Стандарт | C4V10-5301B5 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59L2B1 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 3:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59L6B1 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 8:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59M6B1 |
| Гидравлически | NG25 / CETOP 08 | 10:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V06-59N6B1 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 8:1, управление положением вкл. усилитель | NBR | Пилот | Стандарт | C4V10-59M2B1 |
| Гидравлически | NG32 / CETOP 10 | 1:1 | NBR | Пилот | Стандарт | C4V10-5912B1 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
