- Производитель:
- Parker Hannifin GmbH
| Максимальная рабочая температура: | +140 |
| Максимальный расход: | 130, 250 |
| Минимальная рабочая температура: | -4 |
| Тип привода: | Lever Operated |
| Материал корпуса: | Grey Iron |
| Материал уплотнений: | Nitrile, Fluorocarbon |
| Тип клапана: | Lever Operated Directional Control Valve |
| Размер: | NFPA D08, CETOP 8, NG32 |
| Максимальное рабочее давление: | 3000 psi, 207 bar |
| Тип крепления: | Subplate |
| Вес: | 77.2 lb, 35 kg |
Parker’s D101VL направляющие распределительные клапаны выпускаются в исполнениях на 2 или 3 положения. Эти клапаны монтируются на коллекторе или на подкладной плите и соответствуют монтажному шаблону NFPA D10, CETOP 10.
Рынки:
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Oil & Gas
• Other Natural Resources
• Packaging Machinery
• Plastic Packaging
• Power Generation
• Primary Metal Refining/Process
• Printing and Marking Equipment
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities
Преимущества / особенности:
• Конструкция с низким перепадом давления
• Низкая сила, необходимая для перемещения золотника
• Закалённые золотники обеспечивают длительный срок службы
Применения:
• Подходит для общих гидравлических применений
| Size | Maximum Operating Pressure | Maximum Flow Rate | Mounting Type | Products |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1V |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1V60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1V7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1V8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1V89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C1V9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2V |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2V60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2V7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2V8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2V89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C2V9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4V |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4V60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4V7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001C4V8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H1V89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H1V9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2V |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2V60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2V7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2V8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2V89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H2V9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4V |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4V60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4V7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4V8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4V89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H4V9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5V |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5V60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5V7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL001H5V8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 130 GPM | Subplate | D101VL009H5V89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 130 GPM | Subplate | D101VL009H5V9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1N90 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1V |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1V60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1V7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1V8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1V89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1V9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C1V90 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2N |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2N60 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2N7 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2N8 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2N89 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2N9 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2N90 |
| NFPA D08, CETOP 8, NG32 | 3000 PSI | 250 GPM | Subplate | D101VL011C2V |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.
