- Производитель:
- Hawach Scientific
описание
Стерильный шприцевый фильтр из PES сделан из гидрофильной мембраны PES с широкой совместимостью с растворителями и угодно используется для фильтрации водных и совместимых органических растворителей. Он имеет более высокую скорость потока, чем PTFE или PVDF.
преимущество
- Утверждены обеими сертификатами: ISO9001 и CE. Отчет о тесте доступен
- Внутри фильтров применяется мембрана, импортированная из Германии/ США
- Изготовлены в помещении класса чистоты до 100 000.
- Всесторонние размеры пор от 0,1µм до 10µм
- Ультразвуковая сварка защищает образцы от загрязнения.
- Медицинский защитный корпус класса PP обладает широкой совместимостью с большинством матриц образцов HPLC.
- Универсальный фитинг типа Луэр обеспечивает его совместимость со шприцами.
- Сервис OEM доступен
- Ради прочной конструкции автоклав может выдержать на 20 минут в 1 атмосфер при температуре 121?/EO/Gamma
Особенности
- Гидрофильный стирильный шприцевый фильтр из PES
- Быстрые расходы жидкостей
- Исключительно низкий уровень связывания с белком и экстракции
- Широкая химическая совместимость
- Стандартный предварительный фильтр (стекловолокно или PP) используется для оптимальной производительности путем анализа частиц
- Стерилизация Gamma.
Приложения
- Очистка и стерилизация водных растворителй и/или биологических образцов.
- Фильтрация и стерилизация белков и ферментов.
- ХротамографияIC
- Клеточная культура & стерилизация среды культуры ткани
- Низкий уровень сродства для связующих препаратов идеален для процедур теста растворения.
Химическая совместимость
Несовместимы с:
образцами белков в водных растворителях
концентрированными кислотами, хлорометаном, хлороформом, гексаном, ацетоном, MEK, THF, DMSO.
килотой, кетонами, эстерами, галогенированными или аромамическими углеводородами.
| Фильтрующий материал | Стерильный PES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер пор | 0,1μm. 0,22μm. 0,45μm. 0,65μm. 0,8μm. 1,0um | ||||
| Диаметр | 4mm | 13mm | 25mm | 33mm | 50mm |
| Корпус | Медицинский PP | Медицинский PP | Медицинский PP | Медицинский PP | Медицинский PP |
| Площадь фильтрации | 0,2cm2 | 1,3cm2 | 4,9cm2 | 8,5cm2 | 19,8cm2 |
| Максимальное рабочее давление | 5,2bar | 5,2bar | 5,2bar | 5,2bar | 5,2bar |
| Объем обработки | 2mL | 10mL | 100mL | 200mL | 5000mL |
| Объем удержания | < 10μL | < 50μL | < 100μL | < 200μL | < 350μL |
| впуск | Женский луер-лок | Женский луер-лок | Женский луер-лок | Женский луер-лок | И на входе и выходе является 7-13mm активизировали соединительный шланг заусеницы с 6: 100 Luer скольжения |
| Выход | Мужской Луер-анлок | Мужской Луер-анлок | Мужской Луер-анлок | Мужской Луер-анлок | |
| Направление потока | Поток должен войти из впускного отверстия | Оба в порядке | |||
| Максимальная рабочая температура | 60? | ||||
| стерилизация | Гамма-облучение | ||||
| эндотоксин | ?0.25 EU/ML | ||||
| Количество/pk | Размер пор (μm) | Диаметр (mm) | стерильный | предварительный фильтр | Кат.номер |
| 100pcs | 0,1 | 4 | да | нет | SLPES0410S |
| 100pcs | 0,22 | 4 | да | нет | SLPES0422S |
| 100pcs | 0,45 | 4 | да | нет | SLPES0445S |
| 100pcs | 0,65 | 4 | да | нет | SLPES0465S |
| 100pcs | 0,8 | 4 | да | нет | SLPES0480S |
| 100pcs | 1 | 4 | да | нет | SLPES04100S |
| 100pcs | 0,1 | 4 | да | PP | SLPES0410SP |
| 100pcs | 0,22 | 4 | да | PP | SLPES0422SP |
| 100pcs | 0,45 | 4 | да | PP | SLPES0445SP |
| 100pcs | 0,65 | 4 | да | PP | SLPES0465SP |
| 100pcs | 0,8 | 4 | да | PP | SLPES0480SP |
| 100pcs | 1 | 4 | да | PP | SLPES04100SP |
| 100pcs | 0,1 | 4 | да | GF | SLPES0410SG |
| 100pcs | 0,22 | 4 | да | GF | SLPES0422SG |
| 100pcs | 0,45 | 4 | да | GF | SLPES0445SG |
| 100pcs | 0,65 | 4 | да | GF | SLPES0465SG |
| 100pcs | 0,8 | 4 | да | GF | SLPES0480SG |
| 100pcs | 1 | 4 | да | GF | SLPES04100SG |
| 100pcs | 0,1 | 13 | да | нет | SLPES1310S |
| 100pcs | 0,22 | 13 | да | нет | SLPES1322S |
| 100pcs | 0,45 | 13 | да | нет | SLPES1345S |
| 100pcs | 0,65 | 13 | да | нет | SLPES1365S |
| 100pcs | 0,8 | 13 | да | нет | SLPES1380S |
| 100pcs | 1 | 13 | да | нет | SLPES13100S |
| 100pcs | 0,1 | 13 | да | PP | SLPES1310SP |
| 100pcs | 0,22 | 13 | да | PP | SLPES1322SP |
| 100pcs | 0,45 | 13 | да | PP | SLPES1345SP |
| 100pcs | 0,65 | 13 | да | PP | SLPES1365SP |
| 100pcs | 0,8 | 13 | да | PP | SLPES1380SP |
| 100pcs | 1 | 13 | да | PP | SLPES13100SP |
| 100pcs | 0,1 | 13 | да | GF | SLPES1310SG |
| 100pcs | 0,22 | 13 | да | GF | SLPES1322SG |
| 100pcs | 0,45 | 13 | да | GF | SLPES1345SG |
| 100pcs | 0,65 | 13 | да | GF | SLPES1365SG |
| 100pcs | 0,8 | 13 | да | GF | SLPES1380SG |
| 100pcs | 1 | 13 | да | GF | SLPES13100SG |
| 100pcs | 0,1 | 25 | да | нет | SLPES2510S |
| 100pcs | 0,22 | 25 | да | нет | SLPES2522S |
| 100pcs | 0,45 | 25 | да | нет | SLPES2545S |
| 100pcs | 0,65 | 25 | да | нет | SLPES2565S |
| 100pcs | 0,8 | 25 | да | нет | SLPES2580S |
| 100pcs | 1 | 25 | да | нет | SLPES25100S |
| 100pcs | 0,1 | 25 | да | PP | SLPES2510SP |
| 100pcs | 0,22 | 25 | да | PP | SLPES2522SP |
| 100pcs | 0,45 | 25 | да | PP | SLPES2545SP |
| 100pcs | 0,65 | 25 | да | PP | SLPES2565SP |
| 100pcs | 0,8 | 25 | да | PP | SLPES2580SP |
| 100pcs | 1 | 25 | да | PP | SLPES25100SP |
| 100pcs | 0,1 | 25 | да | GF | SLPES2510SG |
| 100pcs | 0,22 | 25 | да | GF | SLPES2522SG |
| 100pcs | 0,45 | 25 | да | GF | SLPES2545SG |
| 100pcs | 0,65 | 25 | да | GF | SLPES2565SG |
| 100pcs | 0,8 | 25 | да | GF | SLPES2580SG |
| 100pcs | 1 | 25 | да | GF | SLPES25100SG |
| 50pcs | 0,1 | 33 | да | нет | SLPES3310S |
| 50pcs | 0,22 | 33 | да | нет | SLPES3322S |
| 50pcs | 0,45 | 33 | да | нет | SLPES3345S |
| 50pcs | 0,65 | 33 | да | нет | SLPES3365S |
| 50pcs | 0,8 | 33 | да | нет | SLPES3380S |
| 50pcs | 1 | 33 | да | нет | SLPES33100S |
| 50pcs | 0,1 | 33 | да | PP | SLPES3310SP |
| 50pcs | 0,22 | 33 | да | PP | SLPES3322SP |
| 50pcs | 0,45 | 33 | да | PP | SLPES3345SP |
| 50pcs | 0,65 | 33 | да | PP | SLPES3365SP |
| 50pcs | 0,8 | 33 | да | PP | SLPES3380SP |
| 50pcs | 1 | 33 | да | PP | SLPES33100SP |
| 50pcs | 0,1 | 33 | да | GF | SLPES3310SG |
| 50pcs | 0,22 | 33 | да | GF | SLPES3322SG |
| 50pcs | 0,45 | 33 | да | GF | SLPES3345SG |
| 50pcs | 0,65 | 33 | да | GF | SLPES3365SG |
| 50pcs | 0,8 | 33 | да | GF | SLPES3380SG |
| 50pcs | 1 | 33 | да | GF | SLPES33100SG |
| 25pcs | 0,1 | 50 | да | нет | SLPES5010S |
| 25pcs | 0,22 | 50 | да | нет | SLPES5022S |
| 25pcs | 0,45 | 50 | да | нет | SLPES5045S |
| 25pcs | 0,65 | 50 | да | нет | SLPES5065S |
| 25pcs | 0,8 | 50 | да | нет | SLPES5080S |
| 25pcs | 1 | 50 | да | нет | SLPES50100S |
| 25pcs | 0,1 | 50 | да | PP | SLPES5010SP |
| 25pcs | 0,22 | 50 | да | PP | SLPES5022SP |
| 25pcs | 0,45 | 50 | да | PP | SLPES5045SP |
| 25pcs | 0,65 | 50 | да | PP | SLPES5065SP |
| 25pcs | 0,8 | 50 | да | PP | SLPES5080SP |
| 25pcs | 1 | 50 | да | PP | SLPES50100SP |
| 25pcs | 0,1 | 50 | да | GF | SLPES5010SG |
| 25pcs | 0,22 | 50 | да | GF | SLPES5022SG |
| 25pcs | 0,45 | 50 | да | GF | SLPES5045SG |
| 25pcs | 0,65 | 50 | да | GF | SLPES5065SG |
| 25pcs | 0,8 | 50 | да | GF | SLPES5080SG |
| 25pcs | 1 | 50 | да | GF | SLPES50100SG |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.


