Узнать цену

Производитель может поднять цены — запросите коммерческое предложение сейчас, и мы зафиксируем за вами текущую цену.

  • Привезем под заказ
  • Срок поставки с завода 6-8 недель

Колонки Shimadzu

Гарантия 1 год
Производитель:
Shimadzu
Онлайн консультант Анна Головацкая
Онлайн консультант Анна Головацкая Получить консультацию эксперта
Производитель:
Shimadzu
SH-1
Неполярная фаза: 100% диметилполисилоксан Crossbond / Non-polar phase: Crossbond™ 100% dimethyl polysiloxane
Колонны общего назначения для примесей растворителей, конгенеров ПХД (например, смесей Aroclor), имитации дистилляции, ускорителей поджога, газов, одорантов природного газа, соединений серы, эфирных масел, углеводородов, полулетучих веществ, пестицидов, оксигенатов.
Эквивалентно фазам USP G1, G2, G38.
Подобные фазы:: Rtx-1, HP-1, DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1, BP-1, ZB-1, 007-1, AT-1, EC-1

ID df Temp. Range 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 60 m 105 m
0.10 mm 0.40 µm -60 to 330/350°C - - 227-36330-01 - - - -
0.25 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C - 221-75718-15 - - 221-75718-30 227-36096-01 -
0.25 µm -60 to 330/350°C 221-75719-10 - - 221-75719-25 221-75719-30 221-75719-60 -
0.50 µm -60 to 330/350°C - - - - 227-36097-01 227-36097-02 -
1.00 µm -60 to 320/340°C - - - - 227-36098-01 227-36098-02 221-75721-05
0.32 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C - - - - 227-36099-01 227-36099-02 -
0.25 µm -60 to 330/350°C - - - - 221-75723-30 221-75723-60 -
0.50 µm -60 to 330/350°C - - - - 221-75724-30 227-36100-01 -
1.00 µm -60 to 320/340°C - - - - 221-75725-30 221-75725-60 -
1.50 µm -60 to 310/330°C - - - - 227-36101-01 227-36101-02 -
3.00 µm -60 to 280/300°C - - - - 227-36102-01 227-36102-02 -
4.00 µm -60 to 280/300°C - - - - 227-36103-01 - -
5.00 µm -60 to 260/280°C - - - - 221-75728-30 221-75728-60 -
0.53 mm 0.10 µm -60 to 320/340°C - - - - 227-36104-01 - -
0.25 µm -60 to 320/340°C - - - - 221-75729-30 227-36105-01 -
0.50 µm -60 to 310/330°C - 221-75730-15 - - 221-75730-30 227-36106-01 -
1.00 µm -60 to 310/330°C - 221-75731-15 - - 221-75731-30 221-75731-60 -
1.50 µm -60 to 310/330°C - 221-75732-15 - - 221-75732-30 227-36107-01 -
3.00 µm -60 to 270/290°C - - - - 221-75733-30 221-75733-60 -
5.00 µm -60 to 270/290°C - - - - 221-75734-30 221-75734-60 -
7.00 µm -60 to 240/260°C - - - - 227-36108-01 227-36108-02 -


SH-1 PONA
    Совместим с ASTM и CGSB для анализа углеводородов.
    Аналогичная фаза: Rtx-1PONA
    Темп. Диапазон: от -60 до 300/340 ° C

ID df 100 m
0.25 mm 0.50 µm 221-76196-00

SH-1-PONA-J
  df 100 m
0.25 mm 0.50 µm 227-36338-01

SH-1-PONA Tuning
  df 5 m
0.25 mm 1.00 µm 227-36339-01

SH-5
Фаза низкой полярности: Crossbondx 5% дифенил / 95% диметилполисилоксан / Crossbondx™ 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
Колонки общего назначения для лекарств, примесей растворителей, пестицидов, углеводородов, конгенеров ПХД (например, смесей Aroclor), эфирных масел, полулетучих веществ
Эквивалентно фазам USP G27 и G36
Подобные фазы: Rtx-5, HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5, BP-5, ZB-5, 007-5, AT-5, EC-5

ID df Temp. Range 15 m 25 m 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C 221-75700-15 - 221-75700-30 227-36109-01
0.25 µm -60 to 330/350°C 227-36313-01 - 221-75701-30 227-36110-01
0.50 µm -60 to 330/350°C - 221-76178-25 221-76178-30 227-36111-01
1.00 µm -60 to 320/340°C - - 221-75702-30 227-36112-01
0.32 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C 227-36312-01 - 227-36113-01 -
0.25 µm -60 to 330/350°C 221-75703-15 - 221-75703-30 221-75703-60
0.50 µm -60 to 330/350°C - - 221-75704-30 227-36114-01
1.00 µm -60 to 320/340°C - - 221-75705-30 221-75705-60
1.50 µm -60 to 310/330°C - - 221-76181-30 227-36115-01
3.00 µm -60 to 280/300°C - - 227-36116-01 227-36116-02
0.53 mm 0.10 µm -60 to 320/340°C - - 227-36117-01 -
0.25 µm -60 to 320/340°C 227-36314-01 - 221-75708-30 227-36118-01
0.50 µm -60 to 320/330°C - - 221-75709-30 227-36119-01
1.00 µm -60 to 320/330°C 221-75710-15 - 221-75710-30 221-75710-60
1.50 µm -60 to 310/330°C 221-75711-15 - 221-75711-30 227-36120-01
3.00 µm -60 to 270/290°C - - 221-75712-30 227-36121-01
5.00 µm -60 to 270/290°C - - 221-75713-30 221-75713-60

SH-5 со встроенной предколонкой
  df 30 m + 5 m 30 m + 10 m 60 m + 5 m
0.25 mm 0.25 µm 221-76153-05 221-76153-30 -
1.00 µm 221-76179-30 - -
0.32 mm 0.25 µm 221-76177-30 - 221-76177-60
1.00 µm 221-76180-30 - -
0.53 mm 5.00 µm 221-76154-35 - -

SH-5MS
Фаза низкой полярности: Crossbond 5% дифенил / 95% диметилполисилоксан / Crossbond™ 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
Колонка специально протестирована на низкую уносливость.
Колонки общего назначения для лекарств, примесей растворителей, пестицидов, углеводородов, конгенеров ПХД (например, смесей Aroclor), эфирных масел, полулетучих веществ
Эквивалентно фазам USP G27 и G36
Подобные фазы: Rtx-5MS, HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5, BP-5, ZB-5, 007-5, AT-5, EC-5

ID df Temp. Range 15 m 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C 221-75854-15 221-75854-30 227-36122-01
0.25 µm -60 to 330/350°C 221-75855-15 221-75855-30 227-36123-01
0.50 µm -60 to 330/350°C - 227-36124-01 227-36124-02
1.00 µm -60 to 325/350°C - 221-75857-30 -
0.32 mm 0.10 µm -60 to 330/350°C - 227-36125-01 227-36125-02
0.25 µm -60 to 330/350°C - 221-75858-30 221-75858-60
0.50 µm -60 to 330/350°C - 227-36126-01 227-36126-02
1.00 µm -60 to 325/350°C - 227-36127-01 -
0.53 mm 0.50 µm -60 to 320/340°C - 221-76191-30 -
1.00 µm -60 to 320/340°C - 227-36128-01 -
1.50 µm -60 to 310/330°C - 227-36129-01 -


SH-5MS со встроенной предколонкой

  df 15 m + 5 m 30 m + 5 m 30 m + 10 m
0.25 mm 0.10 µm - 221-76189-30 -
0.25 µm 221-75861-15 221-75861-05 221-75861-10
0.32 mm 0.25 µm - 221-76190-30 -


SH-5Sil MS

Фаза с низкой полярностью: фаза силарилена с поперечными связями 1,4-бис (диметилсилокси) фенилендиметилполисилоксан / Crossbond silarylene phase 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane
Разработана как колонка для ГХМС с низким уносом
Колонки общего назначения - идеально подходят для ГХМС-анализа полулетучих, полициклических ароматических соединений, хлорированных углеводородов, фталатов, фенолов, аминов, хлорорганических пестицидов, фосфорорганических пестицидов, лекарств, примесей растворителей и углеводородов.
Подобные фазы:Rtx-5Sil MS, DB-5ms UI, DB-5ms, VF-5ms, SLB-5ms, BPX-5, ZB-5MS, ZB-Semi-Volatiles, 007-5MS

ID df 20 m 30 m
0.18 mm 0.18 µm 221-76195-20 -
0.25 mm 0.25 µm - 221-76127-30
0.32 mm 0.25 µm - 221-76192-30

SH-20
Фаза средней полярности: Crossbond 20% дифенил / 80% диметилполисилоксан / Crossbond™ 20% diphenyl / 80% dimethyl polysiloxane
Колонны общего назначения для летучих соединений, ароматизаторов, алкогольных напитков
Эквивалентно фазам USP G28 и G32.
Аналогичные фазы: Rtx-20, SPB-20, 007-20, AT-20, EC-20

ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -20 to 300/320°C 227-36130-01 227-36130-02
0.25 µm -20 to 300/320°C 227-36131-01 227-36131-02
0.50 µm -20 to 290/310°C 227-36132-01 227-36132-02
1.00 µm -20 to 280/300°C 227-36133-01 227-36133-02
0.32 mm 0.10 µm -20 to 300/320°C 227-36134-01 227-36134-02
0.25 µm -20 to 300/320°C 227-36135-01 227-36135-02
0.50 µm -20 to 290/310°C 227-36136-01 227-36136-02
1.00 µm -20 to 280/300°C 227-36137-01 227-36137-02
1.50 µm -20 to 270/290°C 227-36138-01 227-36138-02
3.00 µm -20 to 250/270°C 227-36139-01 227-36139-02
0.53 mm 0.10 µm -20 to 260/280°C 227-36140-01 227-36140-02
0.25 µm -20 to 260/280°C - 227-36141-01
0.50 µm -20 to 260/280°C 227-36142-01 -
1.00 µm -20 to 260/280°C 227-36143-01 227-36143-02
1.50 µm -20 to 250/270°C 227-36144-01 -
3.00 µm -20 to 240/260°C 227-36145-01 227-36145-02

SH-25
Фаза средней полярности: Crossbond 25% дифенил / 75% диметилполисилоксан / Crossbond 25% diphenyl / 75% dimethyl polysiloxane
Колонны общего назначения для летучих соединений, ароматизаторов, алкогольных напитков.
Аналогичная фаза: RTX-25
Темп. Диапазон от -20 до 250/270 ° C
ID df 60 m
0.32 mm 1.49 µm 227-36329-01

SH-35/SH-35MS
Фаза средней полярности: Crossbond 35% дифенил / 65% диметилполисилоксан /  Crossbond 35% diphenyl / 65% dimethyl polysiloxane
Колонки общего назначения для хлорорганических пестицидов, конгенеров ПХД (например, смесей Aroclor), гербицидов, фармацевтических препаратов, стеролов, смоляных кислот, эфиров фталевой кислоты
Эквивалентно фазе USP G42
Аналогичные фазы: :Rtx-35, HP-35, DB-35, SPB-35, SPB-608, BPX-35, BPX-608, ZB-35, 007-35, AT-35, AT-35ms

ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm 40 to 320°C 227-36146-01 227-36146-02
0.25 µm 40 to 320°C 227-36147-01 227-36147-02
0.50 µm 40 to 310°C 227-36148-01 227-36148-02
1.00 µm 40 to 290°C 227-36149-01 227-36149-02
0.32 mm 0.10 µm 40 to 320°C 227-36150-01 227-36150-02
0.25 µm 40 to 320°C 227-36151-01 227-36151-02
0.50 µm 40 to 310°C 227-36152-01 227-36152-02
1.00 µm 40 to 290°C 227-36153-01 227-36153-02
1.50 µm 40 to 270/290°C 227-36154-01 -
3.00 µm 40 to 250/270°C 227-36155-01 227-36155-02
0.53 mm 0.10 µm 40 to 260/280°C - 227-36156-01
0.25 µm 40 to 260/280°C - 227-36157-01
0.50 µm 40 to 300°C 227-36158-01 227-36158-02
1.00 µm 40 to 290°C 227-36159-01 227-36159-02
1.50 µm 40 to 280°C 227-36160-01 227-36160-02
3.00 µm 40 to 240/260°C 227-36161-01 227-36161-02

SH-35MS
Фаза с малым улетучиванием для анализа ГХМС
Эквивалентно фазе USP G42
Подобные фазы: Rtx-35MS, DB-35ms, DB-35ms UI, VF-35ms, BPX-35, ZB-MR2
Темп. Диапазон: от 40 до 320 ° C

ID df 30 m
0.25 mm 0.25 µm 221-75835-30


SH-50
Фаза средней полярности: 100% метилфенилполисилоксан Crossbond / Crossbond™ 100% methyl phenyl polysiloxane
Колонки общего назначения для пестицидов, гербицидов, смоляных кислот, эфиров фталевой кислоты, стеролов
Эквивалентно фазе USP G3
Подобные фазы: Rtx-50, HP-50+, CP-Sil 24 CB, SPB-50, 007-17, AT-50
ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.25 µm 40 to 300/320°C 227-36162-01 227-36162-02
0.50 µm 40 to 290/310°C 227-36163-01 227-36163-02
1.00 µm 40 to 280/300°C 227-36164-01 227-36164-02
0.32 mm 0.25 µm 40 to 300/320°C 221-76182-30 227-36165-01
0.50 µm 40 to 290/310°C 227-36166-01 227-36166-02
1.00 µm 40 to 280/300°C 227-36167-01 227-36167-02
0.53 mm 0.50 µm 40 to 270/290°C 227-36168-01 227-36168-02
0.83 µm 40 to 270/290°C 227-36169-01 -
1.00 µm 40 to 260/280°C 227-36170-01 227-36170-02
1.50 µm 40 to 250/270°C 227-36171-01 227-36171-02

SH-65
Фаза средней полярности: Crossbond 65% дифенил / 35% диметилполисилоксан /  Crossbond™ 65% diphenyl / 35% dimethyl polysiloxane
Колонки общего назначения для фенолов, жирных кислот, триглицеридов
Подобные фазы: Rtx-65, 007-65HT
ID df Temp. Range 30 m
0.25 mm 0.25 µm 50 to 300°C 227-36172-01
0.50 µm 50 to 280/300°C 227-36173-01
1.00 µm 50 to 260/280°C 227-36174-01
0.32 mm 0.25 µm 50 to 300°C 227-36175-01
0.50 µm 50 to 280/300°C 227-36176-01
1.00 µm 50 to 260/280°C 227-36177-01
0.53 mm 1.00 µm 50 to 250/270°C 227-36178-01


SH-65TG

Капиллярная колонка SH-65TG разделяет триглицериды по степени ненасыщенности исходя изх числа карбоксильных групп.
Фаза высокой полярности; Crossbond дифенил диметил полисилоксан / Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane
Колонки для конкретных приложений, специально протестированные на содержание триглицеридов
Подобные фазы: Rtx-65TG
Темп. Диапазон: от 40 до 370 ° C

ID df 15 m 30 m
0.25 mm 0.10 µm 227-36325-01 227-36325-02

SH-1301
Фаза средней полярности: Crossbond 6% цианопропилфенил / 94% диметилполисилоксан / Crossbond™ 6% cyanopropylphenyl / 94% dimethyl polysiloxane
Колонки общего назначения для остаточных растворителей, спиртов, оксигенатов и летучих органических соединений
Эквивалентно фазе USP G43
Аналогичные фазы: Rtx-1301, DB-1301, CP-1301, SPB-1301, BP-624, ZB-624, 007-1301, AT-1301

ID df Temp. Range 30 m 60 m
0.25 mm 0.25 µm -20 to 280°C 221-76194-30 221-76194-60
0.50 µm -20 to 270°C 227-36203-01 -
1.00 µm -20 to 260°C 227-36204-01 227-36204-02
1.40 µm -20 to 240°C - 227-36205-01
0.32 mm 0.25 µm -20 to 280°C 227-36206-01 227-36206-02
0.50 µm -20 to 270°C 227-36207-01 227-36207-02
1.00 µm -20 to 260°C 227-36208-01 227-36208-02
1.50 µm -20 to 250°C 227-36209-01 227-36209-02
1.80 µm -20 to 240°C 227-36210-01 227-36210-02
0.53 mm 0.25 µm -20 to 280°C 227-36211-01 -
0.50 µm -20 to 270°C 227-36212-01 227-36212-02
1.00 µm -20 to 260°C 227-36213-01 227-36213-02
1.50 µm -20 to 250°C 227-36214-01 -
3.00 µm -20 to 240°C 221-75776-30 221-75776-60


SH-1301 со встроенной предколонкой

  df 30 m + 5 m
0.53 mm 3.00 µm 221-76164-35

SH-624
Фаза средней полярности: Crossbond 6% цианопропилфенил / 94% диметилполисилоксан / Crossbond™ 6% cyanopropylphenyl / 94% dimethyl polysiloxane
Колонки для конкретных приложений для летучих органических загрязнителей. Рекомендованы в методах Агентства по охране окружающей среды США для летучих органических загрязнителей.
Эквивалентно фазе USP G43
Аналогичные фазы: Rtx-624, HP-624, DB-624, DB-624 UI, VF-624ms, SPB-1301, BP-624, ZB-624, 007-624, AT-624.
Темп. Диапазон: от -20 до 240 °

ID df 20 m 30 m 60 m 75 m
0.10 mm 0.50 µm 227-36332-01 - - -
0.18 mm 1.00 µm 227-36259-01 - - -
0.25 mm 1.40 µm - 221-75863-30 227-36215-01 -
0.32 mm 1.80 µm - 221-75864-30 221-75864-60 -
0.53 mm 3.00 µm - 221-75865-30 221-75865-60 221-75865-75

SH-624 со встроенной предколонкой

ID df 30 m + 5 m
0.25 mm 1.40 µm 221-76183-30
0.32 mm 1.80 µm 221-76157-35
0.53 mm 3.00 µm 221-76158-30

SH-1701
Фаза средней полярности: Crossbond 14% цианопропилфенил / 86% диметилполисилоксан / Crossbond™ 14% cyanopropylphenyl / 86% dimethyl polysiloxane
Колонки общего назначения для спиртов, оксигенатов, конгенеров ПХД (например, смесей Aroclor), пестицидов и ароматических соединений
Эквивалентно фазе USP G46
Подобные фазы: Rtx-1701, DB-1701P, DB-1701, CP Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701 Pesticides, SPB-1701, BP-10, ZB-1701, ZB-1701P, 007-1701, AT-1701

ID df Temp. Range 15 m 30 m 60 m
0.25 mm 0.10 µm -20 to 280°C - 227-36216-01 227-36216-02
0.25 µm -20 to 280°C - 221-75777-30 227-36217-01
0.50 µm -20 to 270/280°C - 221-75778-30 227-36218-01
1.00 µm -20 to 260/280°C - 221-75779-30 227-36219-01
0.32 mm 0.10 µm -20 to 280°C - 221-76184-30 227-36220-01
0.25 µm -20 to 280°C 221-75780-15 221-75780-30 221-75780-60
0.50 µm -20 to 270/280°C - 221-75781-30 227-36221-01
1.00 µm -20 to 260/280°C - 221-75782-30 221-75782-60
1.50 µm -20 to 240/260°C - 227-36222-01 227-36222-02
0.53 mm 0.10 µm -20 to 270/280°C - 227-36223-01 227-36223-02
0.25 µm -20 to 270/280°C - 227-36224-01 -
0.50 µm -20 to 260/270°C - 227-36225-01 -
1.00 µm -20 to 250/270°C - 221-75785-30 227-36226-01
1.50 µm -20 to 240/260°C - 227-36227-01 227-36227-02
3.00 µm -20 to 230/250°C - 227-36228-01 227-36228-02

SH-1701 со встроенной предколонкой
  df 30 m + 5 m
0.25 mm 0.25 µm 221-76185-30


Серия SH-1 Кат. номер
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 10 м 221-75719-10
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 15 м 221-75718-15
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 0.50 µm, -60 to 310/330°C, 15 м 221-75730-15
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 1.00 µm, -60 to 310/330°C, 15 м 221-75731-15
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 15 м 221-75732-15
SH-1 , ID 0.10 мм, DF 0.40 µm, -60 to 330/350°C, 20 м 227-36330-01
SH-1 , ID 0.10 мм, DF 0.40 µm, -60 to 330/350°C, 20 м 221-75719-25
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 25 м 221-75718-30
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75719-30
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 227-36097-01
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 227-36098-01
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 227-36099-01
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75723-30
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75724-30
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 221-75725-30
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 30 м 227-36101-01
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 3.00 µm, -60 to 280/300°C, 30 м 227-36102-01
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 4.00 µm, -60 to 280/300°C, 30 м 227-36103-01
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 5.00 µm, -60 to 260/280°C, 30 м 221-75728-30
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 0.10 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 227-36104-01
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 0.25 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 221-75729-30
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 0.50 µm, -60 to 310/330°C, 30 м 221-75730-30
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 1.00 µm, -60 to 310/330°C, 30 м 221-75731-30
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 30 м 221-75732-30
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 3.00 µm, -60 to 270/290°C, 30 м 221-75733-30
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 5.00 µm, -60 to 270/290°C, 30 м 221-75734-30
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 7.00 µm, -60 to 240/260°C, 30 м 227-36108-01
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36096-01
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 221-75719-60
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36097-02
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 60 м 227-36098-02
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36099-02
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 221-75723-60
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36100-01
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 60 м 221-75725-60
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 60 м 227-36101-02
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 3.00 µm, -60 to 280/300°C, 60 м 227-36102-02
SH-1 , ID 0.32 мм, DF 5.00 µm, -60 to 260/280°C, 60 м 221-75728-60
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 0.25 µm, -60 to 320/340°C, 60 м 227-36105-01
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 0.50 µm, -60 to 310/330°C, 60 м 227-36106-01
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 1.00 µm, -60 to 310/330°C, 60 м 221-75731-60
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 60 м 227-36107-01
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 3.00 µm, -60 to 270/290°C, 60 м 221-75733-60
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 5.00 µm, -60 to 270/290°C, 60 м 221-75734-60
SH-1 , ID 0.53 мм, DF 7.00 µm, -60 to 240/260°C, 60 м 227-36108-02
SH-1 , ID 0.25 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 105 м 221-75721-05


Серия Кат. номер
SH-1 PONA, ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, 100 м 221-76196-00


Серия Кат. номер
SH-1 PONA J, ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, 100 м 227-36338-01


Серия Кат. номер
SH-1 PONA Tuning, ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, 100 м 227-36339-01

Серия Кат. номер
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 15 м 221-75700-15
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 15 м 227-36313-01
SH-5, ID 0.32 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 15 м 227-36312-01
SH-5, ID 0.32 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 15 м 221-75703-15
SH-5, ID 0.53 мм, DF 0.25 µm, -60 to 320/340°C, 15 м 227-36314-01
SH-5, ID 0.53 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/330°C, 15 м 221-75710-15
SH-5, ID 0.53 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 15 м 221-75711-15
SH-5, ID 0.53 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 25 м 221-76178-25
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75700-30
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75701-30
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-76178-30
SH-5, ID 0.25 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 221-75702-30
SH-5, ID 0.32 мм, DF 0.10 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 227-36113-01
SH-5, ID 0.32 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75703-30
SH-5, ID 0.32 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75704-30
SH-5, ID 0.32 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 221-75705-30
SH-5, ID 0.32 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 30 м 221-76181-30
SH-5, ID 0.32 мм, DF 3.00 µm, -60 to 280/300°C, 30 м 227-36116-01
SH-5, ID 0.53 мм, DF 0.10 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 227-36117-01
SH-5, ID 0.53 мм, DF 0.25 µm, -60 to 320/340°C, 30 м 221-75708-30
SH-5, ID 0.53 мм, DF 0.50 µm, -60 to 320/330°C, 30 м 221-75709-30
SH-5, ID 0.53 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/330°C, 30 м 221-75710-30
SH-5, ID 0.53 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 30 м 221-75711-30
SH-5, ID 0.53 мм, DF 3.00 µm, -60 to 270/290°C, 30 м 221-75712-30
SH-5, ID 0.53 мм, DF 5.00 µm, -60 to 270/290°C, 30 м 221-75713-30
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36109-01
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36110-01
SH-5, ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36111-01
SH-5, ID 0.25 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 60 м 227-36112-01
SH-5, ID 0.32 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 221-75703-60
SH-5, ID 0.32 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 60 м 227-36114-01
SH-5, ID 0.32 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/340°C, 60 м 221-75705-60
SH-5, ID 0.32 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 60 м 227-36115-01
SH-5, ID 0.32 мм, DF 3.00 µm, -60 to 280/300°C, 60 м 227-36116-02
SH-5, ID 0.53 мм, DF 0.25 µm, -60 to 320/340°C, 60 м 227-36118-01
SH-5, ID 0.53 мм, DF 0.50 µm, -60 to 320/330°C, 60 м 227-36119-01
SH-5, ID 0.53 мм, DF 1.00 µm, -60 to 320/330°C, 60 м 221-75710-60
SH-5, ID 0.53 мм, DF 1.50 µm, -60 to 310/330°C, 60 м 227-36120-01
SH-5, ID 0.53 мм, DF 3.00 µm, -60 to 270/290°C, 60 м 227-36121-01
SH-5, ID 0.53 мм, DF 5.00 µm, -60 to 270/290°C, 60 м 221-75713-60

Серия Кат. номер
SH-5 со встроенной предколонкой, ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, 30м +5м 221-76153-05
SH-5 со встроенной предколонкой, ID 0.25 мм, DF 1.00 µm, 30м +5м 221-76179-30
SH-5 со встроенной предколонкой, ID 0.32 мм, DF 0.25 µm, 30м +5м 221-76177-30
SH-5 со встроенной предколонкой, ID 0.32 мм, DF 1.00 µm, 30м +5м 221-76180-30
SH-5 со встроенной предколонкой, ID 0.53 мм, DF 5.00 µm, 30м +5м 221-76154-35
SH-5 со встроенной предколонкой, ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, 30м +10м 221-76153-30
SH-5 со встроенной предколонкой, ID 0.32 мм, DF 0.25 µm, 60м +5м 221-76177-60


Серия Кат. номер
SH-5MS, ID 0.25 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 15 м 221-75854-15
SH-5MS, ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 15 м 221-75855-15
SH-5MS, ID 0.25 мм, DF 0.10 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75854-30
SH-5MS, ID 0.25 мм, DF 0.25 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 221-75855-30
SH-5MS, ID 0.25 мм, DF 0.50 µm, -60 to 330/350°C, 30 м 227-36124-01
