110-1-20 PCE Instruments
Результат поиска цен по запросу "110-1-20"
Leistungsmessgeraet PCE-PA 5500
| Цена (евро): | 292,31 € |
|---|---|
| Цена (руб.): | 26804,18 руб. |
| Артикул производителя: | PCE-PA 5500 |
| Производитель: | PCE Instruments |
| Срок действия: | 31.12.2026 |
| Последнее обновление: | 16.02.2026 |
Technische Spezifikationen:
| Wechselspannung AC | |
| Messbereich | 30 ... 264 V |
| Aufloesung | 0,1 V |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Ueberlast | 1500 VAC kontinuierlich 2500 VAC, 50 ... 60 Hz fuer eine Minute |
| Wechselstrom AC | |
| Messbereich | 0,025 ... 5 A |
| Aufloesung | 0,01 A |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Ueberlast | 10-fach RMS fuer 1s. |
| Wirkleistung | |
| Messbereich | 0,75 ... 1320 W |
| Aufloesung | 0,01 W |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Leistungsfaktor | |
| Messbereich | -1 ... +1 |
| Aufloesung | 0,001 |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Frequenz | |
| Messbereich | 45 ... 65 Hz |
| Aufloesung | 0,01 Hz |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Oberwellenmessung (Harmonische) | |
| Messbereich | 1 ... 50 (Ordnungszahl) |
| Strombereich | 20 ... 100 % |
| Spannungsbereich | 0.1 ... 100 % |
| Allgemeine technische Daten | |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Displaygroesse | 3,4 Zoll |
| Schnittstelle | RS485 |
| Norm(en) | IEC 62053-22, GB/T18215.322-2008, IEC 61010-1 |
| Phasenverschiebung | 0 ... 359.9 ° |
| Schalttafelausschnitt | 96x96 mm |
| Menuesprache | Englisch (US) |
| Schutzklasse (Geraet) | IP20 |
| Spannungsversorgung | 100 ... 260 VAC, ca. 5 W |
| Akku/Batterie | 1 x 3 V CR1225 , Lithium |
| Kapazitaet | 50 mAh |
| Betriebsbedingungen | -20 ... 60 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -20 ... 65 °C , 30 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x T ) | 96 x 96 x 110 mm |
| Gewicht | 474 g |
| Overall length: | 96 mm |
| User Display: | LCD-Screen |
| Maximum operating temperature: | 60 °C |
| Battery operation: | Yes |
| Protection type IP: | MYD375 |
| Вес нетто: | 688 g |
| Вес нетто: | 688 g |
| Width: | 96 mm |
| Depth: | 110 mm |
| EAN Code: | 4250348733580 |
| EAN Code: | 4250348733580 |
| Mobile instrument: | No |
| Calibrated and certified: | No |
| Type of output signal: | MYD518 |
| Страна происхождения: | China |
| Страна происхождения: | China |
| Вес брутто: | 688 g |
| Вес брутто: | 688 g |
| Ширина упаковки: | 0,0960 m |
| Ширина упаковки: | 0,1800 m |
| Высота упаковки: | 0,0037 m |
| Высота упаковки: | 0,1200 m |
| Глубина упаковки: | 0,1700 m |
| Глубина упаковки: | 0,1700 m |
| Объем упаковки: | 0,0032 m3 |
| Объем упаковки: | 0,0037 m3 |
| Темп. режим транспортировки: | -20 - 65 °C |
| Темп. режим транспортировки: | -20 - 65 °C |
| Темп. режим хранения: | -20 - 65 °C |
| Темп. режим хранения: | -20 - 65 °C |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
