- Производитель:
- Supelco
| Empirical Formula (Hill Notation): | C12H22O11 · H2O |
| CAS Number: | 5989-81-1 |
| Molecular Weight: | 360.31 |
| MDL number: | MFCD00150747 |
| PubChem Substance ID: | 329757307 |
| NACRES: | NA.24 |
| Quality Level | 100 |
| grade | analytical standard |
| form | neat |
| CofA | current certificate can be downloaded |
| analyte chemical class(es) | oligosaccharides |
| packaging | ampule of 500 mg |
| application(s) | HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Featured Industry | Food and Beverages |
| format | neat |
| storage temp. | room temp |
| SMILES string | [H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| InChI | 1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1 |
| InChI key | WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |
| RIDADR | NONH for all modes of transport |
| WGK Germany | 3 |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.