- Производитель:
- Sigma-Aldrich
| Empirical Formula (Hill Notation): | C110H176N26Na16O44 |
| Linear Formula: | [NH2(CH2)2NH2]:(G=1.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)16 |
| CAS Number: | 202009-64-1 |
| Molecular Weight: | 2934.56 |
| MDL number: | MFCD00192449 |
| PubChem Substance ID: | 329756077 |
| NACRES: | NA.23 |
| Кат. номер |
| 412392-5G |
| 412392-1G |
| 412392-25G |
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
| Quality Level | 100, |
| description | sodium carboxylate surface groups |
| form | 20 wt.% in methanol |
| mol wt | generation 1.5 |
| feature | core type ethylenediamine core (2-carbon core) |
| concentration | 20 wt. % in methanol |
| no. Surface Groups | 16 |
| refractive index | n20/D 1.365 |
| bp | 65 °C |
| density | 0.86 g/mL at 25 °C |
| storage temp. | 2-8°C |
| SMILES string | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O |
| InChI | 1S/C110H192N26O44.16Na/c137-83(115-33-73-127(53-13-95(149)150)54-14-96(151)152)1-41-123(42-2-84(138)116-34-74-128(55-15-97(153)154)56-16-98(155)156)69-29-111-91(145)9-49-135(50-10-92(146)112-30-70-124(43-3-85(139)117-35-75-129(57-17-99(157)158)58-18-100(159)160)44-4-86(140)118-36-76-130(59-19-101(161)162)60-20-102(163)164)81-82-136(51-11-93(147)113-31-71-125(45-5-87(141)119-37-77-131(61-21-103(165)166)62-22-104(167)168)46-6-88(142)120-38-78-132(63-23-105(169)170)64-24-106(171)172)52-12-94(148)114-32-72-126(47-7-89(143)121-39-79-133(65-25-107(173)174)66-26-108(175)176)48-8-90(144)122-40-80-134(67-27-109(177)178)68-28-110(179)180;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-82H2,(H,111,145)(H,112,146)(H,113,147)(H,114,148)(H,115,137)(H,116,138)(H,117,139)(H,118,140)(H,119,141)(H,120,142)(H,121,143)(H,122,144)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)(H,161,162)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,169,170)(H,171,172)(H,173,174)(H,175,176)(H,177,178)(H,179,180);;;;;;;;;;;;;;;;/q;16*+1/p-16 |
| InChI key | KKDVRAVJOOYSGF-UHFFFAOYSA-A |
| pictograms | GHS02,GHS06,GHS08 |
| signalword | Danger |
| hcodes | H225 - H301 + H311 + H331 - H370 |
| pcodes | P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311 |
| Target Organs | Eyes |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields,, Faceshields,, Gloves, |
| RIDADR | UN1230 - class 3 - PG 2 - Methanol |
| WGK Germany | WGK 3 |
| Flash Point F | 51.8 °F - closed cup |
| Flash Point C | 11 °C - closed cup |
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа
С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии
Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.
У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.
Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.
Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.
В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.
Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.